Re: [比賽] 01/15 V.S Indiana
Suns
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
J. Johnson G 39 3-11 2-2 3-4 1 3 4 6 3 2 0 0 11
S. Nash G 11 5-7 1-2 0-0 0 1 1 2 0 1 1 0 11
Q. Richardson F 42 0-11 0-8 3-4 0 3 3 4 2 0 3 0 3
S. Marion F 39 5-11 2-5 0-0 0 3 3 0 2 3 2 0 12
A. Stoudemire C 39 10-21 0-0 6-6 0 11 11 1 3 0 2 3 26
C. Jacobsen 27 3-5 1-3 3-5 2 5 7 0 1 2 3 0 10
L. Barbosa 13 2-4 0-0 0-0 0 0 0 0 3 0 1 0 4
S. Hunter 12 2-6 0-0 0-1 2 1 3 0 1 0 1 2 4
B. Outlaw 9 0-1 0-0 0-0 1 3 4 1 0 1 1 1 0
J. Voskuhl 5 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
M. Lampe 4 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
J. Vroman Coach's decision
TOTAL 240 31-79 6-20 15-20 6 30 36 14 17 9 14 7 83
39.2% 30.0% 75.0% Team Rebs: 8 TOTAL TO: 14
Pacers
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
J. Tinsley G 32 7-12 2-4 2-2 0 2 2 3 1 3 2 0 18
R. Miller G 25 2-6 1-3 1-1 0 3 3 4 4 1 1 0 6
J. O'Neal F 36 13-29 0-0 3-3 3 9 12 1 1 2 3 6 29
J. Jones F 25 4-6 1-3 0-0 0 1 1 2 0 0 2 0 9
J. Foster C 23 3-4 0-0 5-6 6 6 12 1 2 1 1 0 11
F. Jones 30 5-10 2-3 2-3 0 6 6 4 3 0 1 0 14
A. Johnson 20 0-4 0-1 0-1 1 2 3 3 2 1 1 0 0
A. Croshere 17 3-8 0-3 0-0 1 2 3 3 2 2 2 0 6
S. Pollard 16 3-5 0-0 0-0 4 3 7 1 5 0 1 0 6
M. Curry 12 0-1 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 0 0 0
E. Gill 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Edwards 2 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
TOTAL 240 41-87 6-17 13-16 15 37 52 23 20 10 14 6 101
47.1% 35.3% 81.3% Team Rebs: 6 TOTAL TO: 15
FINAL 1 2 3 4 T
Suns 23 25 15 20 83
Pacers 32 21 24 24 101
--
A team spokeswoman said Nash was questionable for Saturday's game
at Washington.
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.166.35.68
PHX-Suns 近期熱門文章
41
108
PTT體育區 即時熱門文章