Re: [比賽] 03/19 V.S Golden State
Warriors
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
J. Richardson G 41 6-13 1-4 6-6 2 8 10 1 1 1 1 0 19
B. Davis G 37 11-21 7-10 4-7 1 7 8 3 3 4 4 1 33
M. Dunleavy F 32 5-12 1-2 0-0 3 4 7 4 3 0 1 1 11
T. Murphy F 20 2-7 0-1 0-0 2 5 7 2 4 2 1 0 4
A. Foyle C 31 2-3 0-0 0-0 1 4 5 0 3 1 0 0 4
D. Fisher 28 7-14 3-7 2-2 1 0 1 3 5 2 1 0 19
Z. Cabarkapa 18 4-8 0-1 0-0 1 4 5 1 2 0 2 0 8
A. Biedrins 17 3-8 0-0 0-0 3 3 6 0 4 0 0 1 6
M. Pietrus 16 2-6 0-2 2-2 1 1 2 1 0 0 2 0 6
R. White Coach's decision
C. Cheaney Sprained right ankle
N. Tskitishvili Coach's decision
TOTAL 240 42-92 12-27 14-17 15 36 51 15 25 10 12 3 110
45.7% 44.4% 82.4% Team Rebs: 8 TOTAL TO: 13
Suns
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
J. Johnson G 37 5-10 1-4 4-4 0 3 3 4 1 2 1 2 15
S. Nash G 36 3-8 0-2 6-6 0 2 2 13 3 0 4 0 12
S. Marion F 42 10-23 2-4 6-6 8 9 17 2 1 4 3 1 28
Q. Richardson F 38 1-7 0-4 0-0 1 3 4 1 5 1 1 0 2
A. Stoudemire C 42 12-22 0-0 7-9 2 8 10 1 3 1 0 0 31
J. Jackson 22 1-7 0-4 0-0 0 1 1 3 2 0 2 0 2
L. Barbosa 11 2-7 2-5 0-0 0 1 1 0 1 1 2 0 6
S. Hunter 9 1-1 0-0 2-4 1 2 3 0 1 0 0 0 4
W. McCarty 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Outlaw Coach's decision
P. Shirley Coach's decision
J. Voskuhl Sprained left ankle
TOTAL 240 35-85 5-23 25-29 12 29 41 24 17 9 13 3 100
41.2% 21.7% 86.2% Team Rebs: 7 TOTAL TO: 13
FINAL 1 2 3 4 T
Warriors 31 23 28 28 110
Suns 26 27 30 17 100
--
這樣不行喔,Cotton在天之靈會難過的啦....
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.166.43.113
推
220.133.51.180 03/19, , 1F
220.133.51.180 03/19, 1F
推
218.167.17.81 03/19, , 2F
218.167.17.81 03/19, 2F
PHX-Suns 近期熱門文章
44
119
PTT體育區 即時熱門文章
92
156