[比賽] Suns 110:100 Bobcats 2005/12/30
FINAL 1 2 3 4 T
Suns 27 29 25 29 110
Bobcats 23 30 27 20 100
TECHNICAL FOUL INDIVIDUAL
PHX 3rd Qtr 7:40 Mike D'Antoni(我吃T了=.=")
CHA - -
SUNS Reb
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A O + D= T Ast PF ST TO BS PTS
S. Nash G 38:51 7-13 0-2 10-11 1 4 5 13 3 4 5 0 24
R. Bell G 37:55 2-9 2-6 0-0 0 2 2 3 3 0 0 0 6
S. Marion F 41:16 11-16 1-4 1-4 3 10 13 3 1 1 3 1 24
B. Diaw F 34:07 5-10 0-0 1-2 6 6 12 6 5 1 2 1 11
K. Thomas C 25:26 4-5 0-0 2-2 1 11 12 4 3 2 1 1 10
E. House 27:04 10-18 4-7 2-3 0 2 2 0 3 0 2 1 26
J. Jones 25:39 2-11 2-5 1-2 0 2 2 0 1 1 2 1 7
J. Jackson 05:57 1-3 0-0 0-0 2 0 2 0 1 0 1 0 2
P. Burke 03:45 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
D. Thompson -
L. Barbosa Left knee sprain
TOTAL 240 42-85 9-24 17-24 13 38 51 29 21 9 17 5 110
.494 .375 .708 Team Rebs: 8 TOTAL TO: 17
BOBCATS Reb
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A O + D= T Ast PF ST TO BS PTS
K. Rush G 26:00 5-15 1-5 0-1 0 3 3 1 2 0 2 0 11
B. Knight G 24:54 3-7 0-0 4-5 0 1 1 10 6 1 3 0 10
G. Wallace F 34:43 7-12 1-1 0-0 1 8 9 4 1 4 1 3 15
M. Ely F 24:01 2-5 0-0 0-0 1 3 4 0 2 0 3 0 4
P. Brezec C 21:29 4-7 0-0 4-4 0 0 0 1 2 0 1 0 12
R. Felton 28:34 2-8 1-3 3-6 1 3 4 7 2 0 2 0 8
K. Bogans 27:14 7-11 3-4 1-2 0 2 2 0 0 0 1 0 18
B. Robinson 19:27 1-3 0-0 2-2 1 2 3 1 2 1 0 0 4
J. Jones 19:24 4-8 3-5 1-2 2 4 6 0 3 1 1 0 12
M. Carroll 14:14 2-5 1-2 1-1 0 1 1 0 2 0 0 1 6
A. Anderson -
K. Burleson -
TOTAL 240 37-81 10-20 16-23 6 27 33 24 22 7 14 4 100
.457 .500 .696 Team Rebs: 9 TOTAL TO: 15
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.229.187.4
※ 編輯: DAntoni 來自: 61.229.187.4 (12/31 11:46)
PHX-Suns 近期熱門文章
44
119
PTT體育區 即時熱門文章
25
52
67
92
11
14