[BOXSCORE]Suns 107:98 Heat 1/26/2006
January 26, 2006
AmericanAirlines Arena,
Miami, FL
Attendance: 20,025
FINAL 1st 2nd 3rd 4th TOTAL
Suns 30 36 24 17 107
Heat 20 27 25 26 98
Suns
PLAYER POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AST ST BS TO PF PTS EFF
R.Bell G 39:00 8-13 5-7 1-1 0 4 1 2 1 2 4 22 23
S.Nash G 37:44 7-16 4-6 3-3 1 6 14 1 0 5 3 21 28
S.Marion F 41:41 6-13 0-1 7-8 4 12 0 0 0 1 1 19 22
B.Diaw-Riffiod F 37:54 4-13 0-0 2-2 1 6 3 1 1 1 2 10 11
K.Thomas C 35:11 4-8 0-0 0-0 3 8 2 0 1 2 5 8 13
J.Jones 18:49 6-11 3-7 5-5 0 6 1 0 1 0 3 20 23
L.Barbosa 15:07 2-5 1-2 2-2 0 0 1 0 0 2 2 7 3
E.House 08:41 0-3 0-1 0-0 0 1 2 0 0 0 1 0 0
P.Burke 05:53 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
J.Jackson - - - 0
D.Thompson - - - 0
TOTAL 240 37-82 13-24 20-21 9 43 24 4 4 14 21 107
.451 .542 .952 Team Rebs:4 TOTAL TO:14
Heat
PLAYER POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AST ST BS TO PF PTS EFF
D.Wade G 41:44 10-20 1-4 4-5 2 2 1 2 0 3 4 25 16
G.Payton G 35:55 3-11 0-5 1-2 0 4 8 1 0 4 2 7 7
J.Posey F 35:51 5-8 5-7 1-2 0 7 3 3 0 2 4 16 23
U.Haslem F 27:12 7-15 0-0 2-2 2 8 1 1 0 1 1 16 17
S.O'Neal C 32:52 7-11 0-0 1-4 3 12 3 0 1 2 4 15 22
J.Kapono 23:49 3-9 0-1 0-0 0 1 2 0 0 0 3 6 3
A.Walker 22:37 4-10 0-2 2-3 5 11 2 1 0 1 3 10 16
A.Mourning 13:36 1-3 0-0 1-4 3 4 0 0 2 1 0 3 3
G.Fitch 06:24 0-3 0-2 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1
W.Simien - - - 0
D.Wright - - - 0
M.Doleac - - - 0
TOTAL 240 40-90 6-21 12-22 15 50 21 8 3 14 21 98
.444 .286 .545 Team Rebs:9 TOTAL TO:14
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 70.162.107.68
推
01/27 18:26, , 1F
01/27 18:26, 1F
推
01/27 20:05, , 2F
01/27 20:05, 2F
推
01/27 22:30, , 3F
01/27 22:30, 3F
PHX-Suns 近期熱門文章
44
119
PTT體育區 即時熱門文章