中華職棒史估計防守局數全紀錄 - 數據篇
看板Sabermetrics作者Debugger (Win Shares 痴漢)時間19年前 (2006/06/06 05:38)推噓0(0推 0噓 0→)留言0則, 0人參與討論串1/2 (看更多)
以下數據均算到去年為止
缺少資料的有
江仲豪 史塔克 麥雷諾 曹清來 馮文龍 阿諾 辣銳 來旺 劉炳宣 千代丸亮彥 美樂黑
以及所有主要是當投手但是曾經守過其他位置的人 例如黃廣琪 湯尼
百漢被當成只有在他最常守的二壘出賽
揚戈被當成只有在他最常守的中外野出賽
以上缺資料的對於其他人的估計有造成小幅誤差
但因為缺的都出場不多 影響很小
以下的資料中 若出現防守零局 有兩種可能
一是從未在該位置出賽 二是在該位置出賽過但是生涯的守備機會數是零
首先來看中職生涯誰上場守最多局呢? 前二十名是
Name Career
黃忠義 10270.1
王光輝 7407.6
葉君璋 7347.3
陳政賢 7047.9
張泰山 6725.1
黃煚隆 6716.8
王傳家 6588.7
李居明 6524.7
曾智偵 6389.4
陳懷山 6343.4
羅國璋 6226.0
林易增 5977.0
陳瑞振 5812.3
陳金茂 5716.2
黃甘霖 5541.7
洪一中 5474.2
張文宗 5382.0
闕樹木 5146.3
蔡豐安 5105.1
郭建霖 5093.9
現役球員中快要上榜的是
陳連宏 4848.8
馮勝賢 4774.1
陳瑞昌 4759.1
鄭兆行 4303.6
接下來看各位置 都列估計防守局數最多的前二十名
另外加上現役球員中由我認定最有機會先上榜的球員
Name C Name 1B Name 2B Name 3B Name SS
葉君璋 7347.3 王光輝 6139.2 黃忠義 9753.6 張泰山 6205.3 許聖杰 4251.7
曾智偵 6201.3 蔡豐安 4567.4 羅世幸 4556.0 郭建霖 4847.3 羅國璋 4238.0
洪一中 5444.9 張文宗 4435.5 吳復連 3668.0 吳佳榮 3006.0 鄭兆行 4211.9
陳瑞昌 4122.0 鄭百勝 4222.2 馮勝賢 3659.4 吳思賢 2725.9 陳瑞振 4144.3
白昆弘 3660.2 童琮輝 3972.3 林岳亮 2292.4 鷹俠 2503.0 林琨瀚 3485.5
吳昭輝 3525.2 李安熙 3707.4 王光熙 2251.8 王金勇 2438.4 鄭昌明 3342.4
陳金茂 3370.1 闕樹木 3117.9 陳琦豐 2172.3 路易士 2416.8 葛雷諾 2722.1
徐整當 3325.3 陳正中 2717.5 呂文生 1739.0 林克F.L.2193.6 張耀騰 2675.6
陳執信 2835.5 陳金茂 2266.1 邱企彬 1732.0 何獻凡 1779.5 林岳亮 2007.6
石金受 2754.5 謝佳賢 2247.0 鄭幸生 1685.0 陳懷山 1633.3 鷹俠 1940.4
郭一峰 2129.6 褚志遠 1953.3 陳瑞振 1668.0 余富誠 1588.2 洪正欽 1885.8
涂忠男 1899.0 王傳家 1952.6 汪俊良 1598.7 張建勳 1530.4 呂文生 1774.9
陳峰民 1840.0 高國慶 1562.5 康雷 1570.0 張協進 1405.1 凱斯 1558.4
賴崇光 1799.2 潘忠韋 1384.1 洪正欽 1442.1 侯明坤 1393.9 拉飛力 1439.0
蔣坤? 1730.7 陳健偉 1345.1 林克F.L.1439.6 陳嘉宏 1387.6 古勝吉 1388.7
黃鈞瑜 1662.8 陳文賓 1325.3 闕樹木 1402.9 陳宗甫 1362.9 安收多 1309.8
王宸浩 1622.4 陳大順 1312.0 羅國璋 1325.0 陳健偉 1350.1 吉彌 1175.7
高政華 1399.8 林百亨 1137.5 卡羅 1282.6 克魯茲 1267.3 愛快 1131.0
陳文賓 1132.8 王宸浩 1137.1 鄧蒔陽 1194.2 羅偉 1234.1 馮勝賢 1114.7
董永興 814.8 陳威志 1068.1 周德賢 1166.2 黃俊傑 1182.2 帝多 1104.1
高志綱 493.8 許國隆 711.9 石志偉 1072.0 朱鴻森 573.4 林智勝 627.9
Name LF Name RF Name CF
黃煚隆 5424.4 陳政賢 6245.8 黃甘霖 5273.6
李居明 4287.4 陳連宏 4681.0 張天麟 3487.5
林鴻遠 3226.7 林易增 3178.5 曾華偉 3398.8
林明憲 3126.8 孫昭立 2845.4 陳致遠 3092.2
曾貴章 2891.0 蔡昆祥 2356.3 哥雅 3002.5
羅松永 2858.8 王傳家 2315.9 闕壯鎮 2960.3
江泰權 2254.3 張家浩 2271.5 廖敏雄 2931.5
宋榮泰 1885.5 王俊郎 2167.6 林易增 2697.4
蔡生豐 1730.1 林仲秋 2130.5 陳該發 2396.0
陳威成 1627.2 喬治 2053.4 德伍 2382.9
洪啟峰 1458.9 彭政閔 2049.4 賀亮德 2320.2
黃貴裕 1432.1 黃貴裕 1903.7 李居明 2234.7
陳該發 1390.5 何良志 1675.1 帝波 2002.1
王傳家 1332.6 陳懷山 1568.4 坎沙諾 1931.6
李志傑 1247.4 楊睿智 1448.8 楊松弦 1923.8
蔡昆祥 1220.3 呂明賜 1440.5 紀俊麟 1823.5
胡長豪 1067.8 陳文賓 1168.3 黃龍義 1704.4
林振賢 1065.6 蔡生豐 980.7 孫昭立 1504.8
郭岱詠 1011.8 柯建鋒 967.1 黃高俊 1471.6
耿健輝 982.2 李聰富 956.8 羅曼 1471.5
丘昌榮 807.0 蔡建偉 790.2 陳懷山 1297.4
生涯恰有兩個位置完整守備超過一季的有 31 位
(一季以往年的一年九十場比賽約 800 局計算)
Name C 1B 2B 3B SS LF RF CF Career
王光輝 0.0 6139.2 321.9 925.6 0.0 0.0 20.9 0.0 7407.6
黃煚隆 0.0 21.8 0.0 0.0 0.0 5424.4 4.2 1266.4 6716.8
李居明 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 4287.4 0.0 2234.7 6524.7
羅國璋 0.0 0.0 1325.0 663.0 4238.0 0.0 0.0 0.0 6226.0
林易增 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 101.1 3178.5 2697.4 5977.0
陳瑞振 0.0 0.0 1668.0 0.0 4144.3 0.0 0.0 0.0 5812.3
陳金茂 3370.1 2266.1 0.0 0.0 0.0 59.0 21.0 0.0 5716.2
張文宗 0.0 4435.5 0.0 0.0 0.0 85.5 828.9 32.1 5382.0
闕樹木 0.0 3117.9 1402.9 504.0 121.5 0.0 0.0 0.0 5146.3
孫昭立 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 540.0 2845.4 1504.8 4890.2
馮勝賢 0.0 0.0 3659.4 0.0 1114.7 0.0 0.0 0.0 4774.1
鷹俠 0.0 0.0 0.0 2503.0 1940.4 0.0 0.0 0.0 4443.4
林岳亮 0.0 0.0 2292.4 98.3 2007.6 0.0 0.0 0.0 4398.3
洪正欽 0.0 55.8 1442.1 640.2 1885.8 144.3 8.4 3.8 4180.4
林克F.L.0.0 232.7 1439.6 2193.6 42.5 19.5 0.0 0.0 3927.9
陳該發 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 1390.5 45.1 2396.0 3849.6
宋榮泰 0.0 881.5 0.0 0.0 0.0 1885.5 533.1 342.8 3642.9
呂文生 0.0 0.0 1739.0 115.7 1774.9 0.0 0.0 0.0 3629.6
黃貴裕 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1432.1 1903.7 35.4 3371.2
王宸浩 1622.4 1137.1 0.0 0.0 0.0 335.6 15.3 0.0 3110.4
帝波 0.0 156.5 0.0 0.0 0.0 948.6 0.0 2002.1 3107.2
蔡生豐 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1730.1 980.7 326.4 3037.2
何良志 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 864.4 1675.1 374.5 2914.0
康雷 0.0 0.8 1570.0 959.0 0.0 141.0 0.0 89.4 2760.2
陳健偉 0.0 1345.1 0.0 1350.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2695.2
洪啟峰 0.0 958.5 184.6 13.3 0.0 1458.9 12.6 46.4 2674.3
古勝吉 0.0 0.0 125.2 972.2 1388.7 38.1 53.1 0.0 2577.3
卡羅 0.0 0.0 1282.6 0.0 859.1 72.0 43.6 266.4 2523.7
胡長豪 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1067.8 59.7 1143.0 2270.5
許誌為 0.0 0.0 0.0 8.6 0.0 934.1 945.2 252.2 2140.1
陽森 0.0 0.0 849.6 0.0 901.1 0.0 0.0 0.0 1750.7
生涯恰有三個位置完整守備超過一季的就只剩三位了
Name C 1B 2B 3B SS LF RF CF Career
蔡昆祥 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1220.3 2356.3 1133.8 4710.4
陳琦豐 0.0 0.0 2172.3 1149.8 328.8 71.3 890.2 0.0 4612.4
陳文賓 1132.8 1325.3 0.0 113.9 0.0 311.9 1168.3 30.9 4083.1
還有兩位守過四個位置各一個完整球季以上唷
陳懷山真不愧是超級工具人
Name C 1B 2B 3B SS LF RF CF Career
王傳家 0.0 1952.6 0.0 0.0 0.0 1332.6 2315.9 987.6 6588.7
陳懷山 0.0 2.4 961.4 1633.3 537.1 343.4 1568.4 1297.4 6343.4
最後是中職所有估計生涯守備局數總表
共 452 名球員
Name C 1B 2B 3B SS LF RF CF Career
黃忠義 0.0 64.2 9753.6 0.0 452.3 0.0 0.0 0.0 10270.1
王光輝 0.0 6139.2 321.9 925.6 0.0 0.0 20.9 0.0 7407.6
葉君璋 7347.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7347.3
陳政賢 168.1 0.0 0.0 0.0 0.0 44.6 6245.8 589.4 7047.9
張泰山 0.0 1.8 409.4 6205.3 108.6 0.0 0.0 0.0 6725.1
黃煚隆 0.0 21.8 0.0 0.0 0.0 5424.4 4.2 1266.4 6716.8
王傳家 0.0 1952.6 0.0 0.0 0.0 1332.6 2315.9 987.6 6588.7
李居明 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 4287.4 0.0 2234.7 6524.7
曾智偵 6201.3 0.0 0.0 35.1 0.0 0.0 153.0 0.0 6389.4
陳懷山 0.0 2.4 961.4 1633.3 537.1 343.4 1568.4 1297.4 6343.4
羅國璋 0.0 0.0 1325.0 663.0 4238.0 0.0 0.0 0.0 6226.0
林易增 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 101.1 3178.5 2697.4 5977.0
陳瑞振 0.0 0.0 1668.0 0.0 4144.3 0.0 0.0 0.0 5812.3
陳金茂 3370.1 2266.1 0.0 0.0 0.0 59.0 21.0 0.0 5716.2
黃甘霖 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 233.9 34.2 5273.6 5541.7
洪一中 5444.9 29.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5474.2
張文宗 0.0 4435.5 0.0 0.0 0.0 85.5 828.9 32.1 5382.0
闕樹木 0.0 3117.9 1402.9 504.0 121.5 0.0 0.0 0.0 5146.3
蔡豐安 0.0 4567.4 0.0 126.5 0.0 89.7 321.5 0.0 5105.1
郭建霖 0.0 0.0 138.0 4847.3 108.6 0.0 0.0 0.0 5093.9
孫昭立 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 540.0 2845.4 1504.8 4890.2
陳連宏 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 131.3 4681.0 35.6 4848.8
馮勝賢 0.0 0.0 3659.4 0.0 1114.7 0.0 0.0 0.0 4774.1
陳瑞昌 4122.0 0.0 0.0 0.0 0.0 403.6 233.5 0.0 4759.1
蔡昆祥 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1220.3 2356.3 1133.8 4710.4
童琮輝 0.0 3972.3 33.2 630.3 0.0 0.0 23.6 0.0 4659.4
陳琦豐 0.0 0.0 2172.3 1149.8 328.8 71.3 890.2 0.0 4612.4
羅世幸 0.0 0.0 4556.0 17.8 4.9 0.0 0.0 0.0 4578.7
吳復連 5.4 0.0 3668.0 600.8 278.3 0.0 0.0 0.0 4552.5
鷹俠 0.0 0.0 0.0 2503.0 1940.4 0.0 0.0 0.0 4443.4
許聖杰 0.0 0.0 0.0 175.9 4251.7 0.0 0.0 0.0 4427.6
林岳亮 0.0 0.0 2292.4 98.3 2007.6 0.0 0.0 0.0 4398.3
鄭百勝 0.0 4222.2 175.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4397.6
鄭兆行 0.0 1.7 0.0 90.0 4211.9 0.0 0.0 0.0 4303.6
洪正欽 0.0 55.8 1442.1 640.2 1885.8 144.3 8.4 3.8 4180.4
林琨瀚 0.0 0.0 0.0 684.0 3485.5 0.0 0.0 0.0 4169.5
李安熙 0.0 3707.4 412.4 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4149.8
陳文賓 1132.8 1325.3 0.0 113.9 0.0 311.9 1168.3 30.9 4083.1
張家浩 0.0 221.8 377.6 29.9 642.1 10.5 2271.5 425.2 3978.6
鄭昌明 0.0 0.0 626.8 0.0 3342.4 0.0 0.0 0.0 3969.2
林克F.L.0.0 232.7 1439.6 2193.6 42.5 19.5 0.0 0.0 3927.9
陳該發 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 1390.5 45.1 2396.0 3849.6
吳佳榮 0.0 0.0 0.0 3006.0 17.7 332.1 203.4 250.0 3809.2
林明憲 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3126.8 136.1 522.4 3785.3
白昆弘 3660.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3660.2
宋榮泰 0.0 881.5 0.0 0.0 0.0 1885.5 533.1 342.8 3642.9
呂文生 0.0 0.0 1739.0 115.7 1774.9 0.0 0.0 0.0 3629.6
曾華偉 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 176.5 18.8 3398.8 3594.1
羅松永 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2858.8 702.5 20.6 3582.9
張天麟 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.7 59.5 3487.5 3582.7
吳昭輝 3525.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3525.2
林鴻遠 55.3 71.0 0.0 25.1 0.0 3226.7 15.9 0.0 3394.0
林仲秋 166.6 495.0 506.7 77.4 5.8 0.0 2130.5 7.2 3389.2
黃貴裕 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1432.1 1903.7 35.4 3371.2
徐整當 3325.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3325.3
曾貴章 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2891.0 306.0 0.0 3197.0
王宸浩 1622.4 1137.1 0.0 0.0 0.0 335.6 15.3 0.0 3110.4
帝波 0.0 156.5 0.0 0.0 0.0 948.6 0.0 2002.1 3107.2
陳致遠 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3092.2 3092.2
紀俊麟 0.0 0.0 255.0 403.8 64.8 387.4 132.9 1823.5 3067.4
蔡生豐 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1730.1 980.7 326.4 3037.2
哥雅 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3002.5 3002.5
闕壯鎮 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 18.0 0.0 2960.3 2981.1
廖敏雄 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.6 3.7 2931.5 2959.8
何良志 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 864.4 1675.1 374.5 2914.0
吳思賢 0.0 171.4 0.0 2725.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2897.3
張耀騰 0.0 115.7 5.0 11.6 2675.6 22.7 14.8 22.9 2868.3
陳執信 2835.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2835.5
葛雷諾 0.0 0.0 67.8 7.6 2722.1 0.0 0.0 0.0 2797.5
康雷 0.0 0.8 1570.0 959.0 0.0 141.0 0.0 89.4 2760.2
石金受 2754.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2754.5
陳正中 0.0 2717.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2717.5
陳健偉 0.0 1345.1 0.0 1350.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2695.2
洪啟峰 0.0 958.5 184.6 13.3 0.0 1458.9 12.6 46.4 2674.3
彭政閔 0.0 599.8 1.4 9.0 0.0 0.0 2049.4 0.0 2659.6
王光熙 0.0 113.8 2251.8 55.3 223.0 0.0 0.0 0.0 2643.9
王金勇 0.0 152.1 0.0 2438.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2590.5
德伍 0.0 4.7 0.0 0.0 0.0 201.0 0.0 2382.9 2588.6
古勝吉 0.0 0.0 125.2 972.2 1388.7 38.1 53.1 0.0 2577.3
呂明賜 789.8 114.7 0.0 0.0 0.0 211.0 1440.5 0.0 2556.0
江泰權 240.2 7.6 0.0 0.0 0.0 2254.3 0.0 31.8 2533.9
卡羅 0.0 0.0 1282.6 0.0 859.1 72.0 43.6 266.4 2523.7
坎沙諾 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 585.0 1931.6 2516.6
楊松弦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 508.9 74.5 1923.8 2507.2
謝佳賢 0.0 2247.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.8 148.5 2491.3
喬治 0.0 175.9 0.0 0.0 0.0 15.4 2053.4 216.0 2460.7
王俊郎 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 248.0 2167.6 22.2 2440.4
邱企彬 0.0 1.0 1732.0 519.1 59.6 12.0 108.5 0.0 2432.2
路易士 0.0 7.6 0.0 2416.8 3.1 0.0 0.0 0.0 2427.5
黃世明 0.0 0.0 27.0 505.2 378.9 589.7 24.0 858.9 2383.7
賀亮德 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2320.2 2320.2
張建勳 0.0 0.0 102.0 1530.4 620.6 18.0 27.0 18.0 2316.0
張協進 0.0 228.6 220.0 1405.1 0.0 279.5 169.3 0.0 2302.5
鄭幸生 0.0 8.3 1685.0 272.8 247.0 64.3 0.0 0.0 2277.4
胡長豪 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1067.8 59.7 1143.0 2270.5
李聰富 0.0 279.2 0.0 0.0 0.0 472.0 956.8 532.6 2240.6
陳威成 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1627.2 391.9 168.9 2188.0
黃龍義 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 302.6 176.4 1704.4 2183.4
許誌為 0.0 0.0 0.0 8.6 0.0 934.1 945.2 252.2 2140.1
郭一峰 2129.6 6.3 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2138.2
柯建鋒 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 622.2 967.1 533.4 2122.7
陳彥成 785.7 50.6 0.0 1143.3 0.0 6.0 100.9 0.0 2086.5
克魯茲 0.0 0.8 0.0 1267.3 661.9 29.5 19.4 48.3 2027.2
汪俊良 0.0 0.0 1598.7 293.4 111.1 0.0 0.0 0.0 2003.2
林振賢 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1065.6 201.7 735.2 2002.5
何獻凡 0.0 63.8 19.8 1779.5 130.1 0.0 0.0 0.0 1993.2
褚志遠 0.0 1953.3 0.0 0.0 0.0 27.2 0.0 0.0 1980.5
李志傑 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1247.4 731.8 0.0 1979.2
耿健輝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 982.2 151.2 798.0 1931.4
侯明坤 0.0 274.2 24.5 1393.9 210.2 24.6 0.0 0.0 1927.4
涂忠男 1899.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1899.0
周森毅 0.0 0.0 1159.5 268.3 432.3 0.0 0.0 0.0 1860.1
賴崇光 1799.2 38.3 0.0 0.0 0.0 6.9 0.0 0.0 1844.4
陳峰民 1840.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1840.0
大帝士 4.4 20.2 66.4 163.5 537.5 0.0 0.0 1019.8 1811.8
石志偉 0.0 0.0 1072.0 260.6 434.8 0.0 0.0 0.0 1767.4
林怡宏 0.0 17.2 0.0 0.0 0.0 894.1 771.4 72.0 1754.7
陽森 0.0 0.0 849.6 0.0 901.1 0.0 0.0 0.0 1750.7
周德賢 0.0 285.6 1166.2 285.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1736.9
蔣坤? 1730.7 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1734.0
黃俊傑 0.0 0.0 530.7 1182.2 9.2 0.0 0.0 0.0 1722.1
陳宗甫 0.0 11.5 340.7 1362.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1715.1
羅偉 0.0 0.0 477.6 1234.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1711.7
黃鈞瑜 1662.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1662.8
余富誠 0.0 0.0 55.5 1588.2 0.0 4.9 0.0 7.4 1656.0
黃高俊 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.3 137.9 1471.6 1620.8
楊睿智 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 136.4 1448.8 3.5 1588.7
凱斯 0.0 0.0 0.0 0.0 1558.4 9.0 0.0 0.0 1567.4
高國慶 0.0 1562.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1562.5
拉飛力 0.0 0.0 87.9 2.7 1439.0 0.0 0.0 0.0 1529.6
洪德芳 0.0 120.3 571.9 777.9 36.7 0.0 0.0 0.0 1506.8
羅曼 0.0 0.0 0.0 16.9 0.0 0.0 0.0 1471.5 1488.4
愛快 0.0 21.7 203.5 90.0 1131.0 0.0 0.0 0.0 1446.2
法蘭克 0.0 0.0 759.0 23.4 656.7 0.0 0.0 0.0 1439.1
陳大順 0.0 1312.0 0.0 122.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1434.6
高政華 1399.8 0.8 0.0 0.0 19.7 0.0 0.0 0.0 1420.3
林百亨 258.2 1137.5 15.7 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1414.1
吳承翰 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 600.9 800.1 0.0 1406.0
陳嘉宏 0.0 0.0 0.0 1387.6 16.5 0.0 0.0 0.0 1404.1
潘忠韋 0.0 1384.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1384.1
呂俊雄 0.0 186.6 200.7 0.0 0.0 242.6 691.1 63.0 1384.0
吳哲宗 0.0 0.0 1.7 45.0 0.0 932.8 387.3 0.0 1366.8
李坤哲 0.0 5.1 0.0 0.0 0.0 929.6 393.2 34.7 1362.6
吳林煉 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 242.2 285.0 833.3 1360.5
許錫華 0.0 601.2 0.0 0.0 0.0 515.8 99.5 114.9 1331.4
吉彌 0.0 126.6 0.0 27.0 1175.7 0.0 0.0 0.0 1329.3
安收多 0.0 0.0 0.0 0.0 1309.8 0.0 0.0 0.0 1309.8
高健龍 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 356.9 889.4 50.5 1296.8
艾勃 0.0 518.8 0.0 0.0 0.0 19.6 739.3 3.3 1281.0
郭岱詠 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1011.8 84.2 160.4 1256.4
沈俊忠 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 440.3 716.7 79.1 1236.1
林義翔 0.0 0.0 1141.9 93.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1235.7
張建銘 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 233.0 613.5 374.7 1221.2
鄧蒔陽 0.0 0.0 1194.2 18.2 1.8 0.0 0.0 0.0 1214.2
朱鴻森 0.0 0.0 244.4 573.4 372.1 0.0 0.0 0.0 1189.9
吳俊達 0.0 6.9 429.9 259.9 12.7 82.9 353.8 12.7 1158.8
陽東益 0.0 0.0 519.4 0.0 616.1 0.0 0.0 0.0 1135.5
鄧耀華 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 369.4 603.4 154.0 1126.8
帝多 0.0 0.0 0.0 0.0 1104.1 0.0 0.0 0.0 1104.1
董永興 814.8 285.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1100.3
高正偉 0.0 0.0 97.6 521.9 467.5 0.0 0.0 0.0 1087.0
黃自強 0.0 0.0 461.2 9.0 0.0 319.9 291.6 4.8 1086.5
勃朗 0.0 11.2 189.7 0.0 435.7 223.2 61.2 148.6 1069.6
陳威志 0.0 1068.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1068.1
怪力男 177.8 849.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1027.4
曾豪駒 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 913.0 54.0 54.0 1021.0
張家豪 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 576.8 404.6 30.0 1013.9
詹姆士 0.0 202.7 0.0 784.2 0.0 0.0 0.0 0.0 986.9
林智勝 0.0 0.0 356.7 0.0 627.9 0.0 0.0 0.0 984.6
郭昌庭 0.0 315.3 0.0 662.9 1.6 0.0 0.0 0.0 979.8
蔡建偉 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 790.2 175.1 965.3
卡內基 0.0 73.7 0.0 0.0 0.0 0.0 885.4 0.0 959.1
林光中 0.0 256.3 0.0 0.0 0.0 375.9 217.5 91.2 940.9
廖述仁 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 716.4 195.3 26.3 938.0
楊章鑫 0.0 11.7 164.5 0.0 0.0 171.9 536.5 26.8 911.4
陳宗男 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 209.8 574.7 116.4 900.9
蘇煒智 0.0 0.0 319.2 79.0 496.6 0.0 0.0 0.0 894.8
麥克 0.0 3.2 136.4 149.0 590.7 6.3 0.0 0.0 885.6
陳慶國 0.0 644.2 0.0 0.0 0.0 38.1 132.9 62.1 877.3
許堯淵 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 125.8 371.6 378.2 875.6
吳英偉 0.0 0.0 118.9 210.0 5.6 450.2 78.6 3.7 867.0
陳俊和 749.5 108.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 857.9
丹尼歐 0.0 0.0 0.0 857.2 0.0 0.0 0.0 0.0 857.2
丘昌榮 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 807.0 43.3 0.0 850.3
鄭文賢 234.7 1.6 86.8 93.7 427.8 0.0 0.0 0.0 844.6
吉見宏明0.0 0.0 725.2 0.0 95.3 0.0 0.0 0.0 820.5
王子菘 0.0 0.0 449.3 163.0 204.3 0.0 0.0 0.0 816.6
林建宏 0.0 0.0 0.0 51.1 762.7 0.0 0.0 0.0 813.8
威拉斯 0.0 0.0 0.0 803.1 0.0 0.0 0.0 0.0 803.1
喬坎那 0.0 204.4 0.0 0.0 0.0 0.0 520.1 74.4 798.9
藍文成 0.0 0.0 0.0 43.3 0.0 416.6 210.7 120.3 790.9
祈美力 0.0 0.0 213.8 0.0 576.0 0.0 0.0 0.0 789.8
張正憲 761.6 0.0 0.0 0.0 0.0 27.2 0.0 0.0 788.8
百樂 0.0 0.0 6.6 48.1 723.7 9.0 0.0 0.0 787.4
陳昭穎 776.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 776.4
克龍 0.0 0.0 0.0 760.7 0.0 0.0 0.0 0.0 760.7
劉芙豪 0.0 0.0 0.0 38.3 0.0 136.5 179.0 400.2 754.0
施昭同 728.4 14.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 742.6
開農 0.0 25.6 34.9 0.0 0.0 393.2 200.3 80.4 734.4
黃清文 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 304.8 342.6 82.5 729.9
朋馳 0.0 0.0 0.0 0.0 729.0 0.0 0.0 0.0 729.0
陳元甲 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 598.0 0.0 126.8 724.8
曾揚志 0.0 536.9 0.0 183.2 0.0 0.0 0.0 0.0 720.1
柯良宗 454.7 0.0 0.0 0.0 0.0 60.1 51.1 150.6 716.5
許國隆 0.0 711.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 711.9
李文傳 2.7 19.9 0.0 0.0 0.0 541.5 128.0 18.8 710.9
瑞克 0.0 672.9 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 14.9 695.6
亞力士 0.0 684.2 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 693.2
羅得 0.0 45.1 0.0 0.0 0.0 628.8 0.0 8.8 682.7
王宜民 0.0 0.0 623.4 3.0 42.0 0.0 0.0 0.0 668.4
奧力偉 0.0 0.0 0.0 666.0 0.0 0.0 0.0 0.0 666.0
布雷特 0.0 178.1 0.0 0.0 0.0 446.8 0.0 31.3 656.2
陳炳男 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 255.8 340.4 53.8 650.0
張民諺 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 347.0 283.3 17.2 647.5
羅德里茲0.0 0.0 0.0 647.2 0.0 0.0 0.0 0.0 647.2
王崇耀 644.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 644.3
武建州 0.0 68.0 0.0 0.0 0.0 100.4 457.5 0.0 625.9
郭銘仁 0.0 0.0 29.2 0.0 596.2 0.0 0.0 0.0 625.4
張琮貴 0.0 0.0 0.0 612.4 9.0 0.0 0.0 0.0 621.4
呂嘉明 449.1 157.7 3.0 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 614.6
努那 0.0 0.0 0.0 0.0 605.9 0.0 0.0 0.0 605.9
