台灣職棒打者生涯紀錄排行榜
看板Sabermetrics作者Debugger (Win Shares 痴漢)時間17年前 (2008/10/21 18:24)推噓5(5推 0噓 2→)留言7則, 6人參與討論串4/4 (看更多)
CPBL + TML 一起算
所有的率至少要 2000 打席數
累積的項目各列30名
Name    G       Name    PA      Name    AB      Name    RBI     Name    R
黃忠義  1423    黃忠義  6087    黃忠義  5306    張泰山  889     黃忠義  760
羅敏卿  1290    王傳家  4934    張泰山  4387    羅敏卿  682     張泰山  732
王傳家  1264    張泰山  4867    王傳家  4254    黃忠義  650     謝佳賢  634
陳政賢  1207    羅敏卿  4823    羅敏卿  4131    謝佳賢  636     王傳家  594
張泰山  1179    洪一中  4209    洪一中  3809    王傳家  595     林易增  583
葉君璋  1143    林仲秋  4089    林仲秋  3648    林仲秋  566     陳連宏  527
洪一中  1093    陳政賢  4054    葉君璋  3633    陳政賢  557     林仲秋  492
陳懷山  1050    葉君璋  4029    陳政賢  3570    鷹俠    550     羅敏卿  483
陳連宏  1024    陳懷山  4001    陳懷山  3559    王光輝  524     彭政閔  471
林仲秋  1000    陳瑞振  3890    王光輝  3542    陳連宏  509     陳政賢  458
孫昭立  988     陳連宏  3883    陳瑞振  3388    洪一中  452     王光輝  456
王光輝  968     王光輝  3881    李居明  3372    陳金茂  450     林琨瀚  451
陳瑞振  931     謝佳賢  3840    孫昭立  3347    李居明  445     陳瑞振  447
李居明  929     李居明  3769    林易增  3321    彭政閔  432     陳懷山  445
郭建霖  906     林易增  3685    陳連宏  3294    陳懷山  421     陳金茂  437
李安熙  902     孫昭立  3627    謝佳賢  3178    羅世幸  398     鷹俠    436
黃煚隆  901     郭建霖  3575    郭建霖  3126    童琮輝  390     洪一中  435
陳瑞昌  899     黃煚隆  3401    黃煚隆  3043    陳致遠  382     陳致遠  420
林易增  887     吳復連  3353    童琮輝  2965    孫昭立  380     郭建霖  420
謝佳賢  886     林琨瀚  3318    吳復連  2918    蔡豐安  369     黃龍義  400
童琮輝  880     童琮輝  3248    陳金茂  2894    路易士  365     李居明  396
吳復連  861     陳金茂  3245    林琨瀚  2871    李安熙  362     童琮輝  396
曾智偵  844     李安熙  3176    李安熙  2808    陳瑞振  358     黃煚隆  391
丘昌榮  840     鷹俠    3084    張天麟  2699    林鴻遠  352     黃甘霖  391
陳金茂  835     張天麟  3065    羅世幸  2686    坎沙諾  348     陽森    388
張天麟  808     曾智偵  3046    曾智偵  2657    呂明賜  347     張天麟  387
羅世幸  801     羅世幸  3030    陳該發  2641    林克F.L 346     坎沙諾  382
林鴻遠  797     羅國璋  2999    黃甘霖  2633    黃煚隆  338     呂明賜  380
陳琦豐  795     黃甘霖  2993    鷹俠    2621    林琨瀚  338     孫昭立  379
黃甘霖  768     馮勝賢  2955    丘昌榮  2595    曾智偵  335     吳復連  370
Name    H       Name    2B      Name    3B      Name    HR      Name    TB
黃忠義  1582    羅敏卿  265     黃忠義  35      張泰山  208     張泰山  2249
張泰山  1361    黃忠義  257     張天麟  34      謝佳賢  188     黃忠義  2224
羅敏卿  1258    王傳家  233     陳該發  33      鷹俠    164     羅敏卿  1880
王傳家  1216    張泰山  222     林明憲  31      林仲秋  162     林仲秋  1747
林仲秋  1047    陳政賢  215     張家浩  31      羅敏卿  111     王傳家  1735
洪一中  1044    謝佳賢  203     陳懷山  27      彭政閔  108     謝佳賢  1727
陳政賢  1011    林仲秋  198     王傳家  26      黃忠義  105     陳政賢  1557
王光輝  1009    洪一中  191     陳致遠  26      陳政賢  101     陳連宏  1515
陳連宏  1001    李居明  187     黃龍義  24      坎沙諾  96      鷹俠    1510
李居明  1000    陳連宏  183     楊松弦  24      陳連宏  95      王光輝  1467
陳瑞振  942     王光輝  175     陳連宏  23      羅世幸  91      洪一中  1402
陳懷山  942     林琨瀚  172     鄭兆行  23      王光輝  91      李居明  1393
謝佳賢  938     黃煚隆  168     曾華偉  23      陳金茂  90      陳金茂  1262
林易增  919     陳金茂  164     闕壯鎮  23      路易士  88      陳懷山  1237
孫昭立  877     孫昭立  160     張泰山  21      廖敏雄  84      彭政閔  1233
葉君璋  847     鷹俠    159     陳瑞振  21      陳文賓  84      孫昭立  1185
黃煚隆  845     呂明賜  151     葛雷諾  20      陳致遠  79      童琮輝  1162
鷹俠    833     童琮輝  150     丘昌榮  19      王傳家  78      羅世幸  1155
陳金茂  818     丘昌榮  150     馮勝賢  19      哥雅    77      林易增  1155
林琨瀚  812     吳復連  145     童琮輝  18      將軍    75      陳瑞振  1133
童琮輝  805     曾智偵  141     康雷    18      蔡豐安  71      呂明賜  1127
郭建霖  792     葛雷諾  137     陽森    18      林鴻遠  71      黃煚隆  1120
曾智偵  779     陳懷山  133     黃貴裕  18      陳該發  68      陳致遠  1105
吳復連  778     林易增  133     呂俊雄  18      喬治    68      陳該發  1104
彭政閔  770     陳致遠  131     林易增  17      林智勝  66      林琨瀚  1097
呂明賜  757     林克F.L 130     蔡建偉  17      布雷    66      曾智偵  1085
黃甘霖  740     羅世幸  127     吳佳榮  17      林克F.L 65      丘昌榮  1037
羅世幸  737     李安熙  124     李居明  16      丘昌榮  64      路易士  1035
陳該發  725     郭建霖  123     黃煚隆  16      康雷    64      哥雅    1017
鄭兆行  698     路易士  123     鄭昌明  16      呂明賜  63      坎沙諾  1011
Name    DP      Name    SH      Name    SF      Name    BB      Name    HBP
黃忠義  123     羅國璋  172     王傳家  55      黃忠義  621     陳瑞昌  95
張泰山  122     馮勝賢  165     洪一中  49      謝佳賢  592     黃忠義  76
羅敏卿  116     郭建霖  123     李居明  49      羅敏卿  572     曾智偵  68
王光輝  110     吳復連  115     黃忠義  42      王傳家  562     羅敏卿  66
葉君璋  107     葉君璋  112     陳金茂  39      陳連宏  501     葉君璋  64
洪一中  99      林岳亮  105     羅敏卿  37      彭政閔  412     蔡豐安  58
陳瑞振  97      鄭昌明  101     林仲秋  37      張泰山  392     張泰山  49
林鴻遠  97      張天麟  101     陳政賢  35      鷹俠    386     鷹俠    46
李居明  91      闕樹木  96      王光輝  35      陳政賢  382     馮勝賢  46
陳連宏  90      陳瑞振  95      張泰山  34      林仲秋  376     丘昌榮  46
童琮輝  88      呂文生  94      陳連宏  33      陳瑞振  348     陳連宏  45
林仲秋  83      吳佳榮  85      陳致遠  32      陳懷山  318     曾華偉  44
陳政賢  80      鄭百勝  83      謝佳賢  31      林克F.L 314     黃甘霖  43
王傳家  79      陳琦豐  78      鷹俠    31      林琨瀚  313     彭政閔  42
李安熙  78      闕壯鎮  76      蔡豐安  30      李居明  289     謝佳賢  38
吳復連  77      楊睿智  75      林琨瀚  29      洪一中  286     林鴻遠  38
陳懷山  75      林琨瀚  74      黃煚隆  28      郭建霖  279     黃世明  38
郭建霖  73      汪俊良  74      林克F.L 28      羅世幸  279     羅松永  35
潘忠韋  73      古勝吉  73      陳懷山  26      陽森    276     陳瑞振  34
高國慶  72      張家浩  68      洪啟峰  26      吳復連  273     陳懷山  34
黃煚隆  71      黃煚隆  65      吳復連  25      張文宗  271     羅世幸  34
陳金茂  68      黃甘霖  65      陳瑞振  25      李安熙  269     陽森    34
林克F.L 66      徐整當  65      羅國璋  24      呂明賜  268     王宸浩  34
孫昭立  65      陳懷山  64      許聖杰  24      鄭景益  266     林易增  33
陳瑞昌  64      洪正欽  64      陳峰民  23      陳金茂  260     王光輝  33
呂明賜  62      林易增  60      彭政閔  23      坎沙諾  256     黃龍義  33
林琨瀚  62      郭一峰  60      曾智偵  22      林易增  254     林明憲  32
曾智偵  62      賴建男  59      葛雷諾  22      王光輝  252     蔡昆祥  32
黃甘霖  60      王宜民  59      林智勝  22      曾智偵  249     林琨瀚  31
陳該發  59      李安熙  57      坎沙諾  22      陳健偉  249     潘忠韋  31
Name    SO      Name    SB      Name    CS
謝佳賢  795     林易增  290     林易增  131
陳政賢  744     黃甘霖  274     黃甘霖  89
羅敏卿  724     張天麟  201     黃忠義  87
陳連宏  655     闕壯鎮  175     黃煚隆  69
張泰山  636     黃忠義  159     張天麟  68
丘昌榮  633     大帝士  147     紀俊麟  65
黃忠義  610     張泰山  145     孫昭立  62
王傳家  609     紀俊麟  145     陳懷山  60
童琮輝  605     林琨瀚  123     林琨瀚  59
葉君璋  599     吳佳榮  123     闕壯鎮  57
陳懷山  578     坎沙諾  122     張泰山  56
李安熙  555     彭政閔  121     曾智偵  53
黃龍義  549     陳致遠  121     馮勝賢  50
陳該發  548     黃龍義  112     陳連宏  49
羅世幸  544     冰山    110     康雷    48
鄭景益  528     楊松弦  108     吳佳榮  44
蔡豐安  525     馮勝賢  104     坎沙諾  44
孫昭立  474     張耀騰  101     黃龍義  44
陳文賓  474     康雷    100     陽森    44
彭政閔  465     陳連宏  99      郭建霖  44
張文宗  462     陽森    99      吳復連  44
黃貴裕  452     林明憲  98      帝波    43
鷹俠    451     呂俊雄  97      陳政賢  43
林仲秋  448     孫昭立  87      彭政閔  41
陳瑞振  425     哥雅    84      鄭百勝  41
鄭昌明  422     鄭兆行  83      林明憲  40
林琨瀚  421     郭建霖  83      童琮輝  40
張天麟  416     鄭百勝  82      陳金茂  40
闕樹木  404     賀亮德  82      王傳家  40
曾智偵  403     謝佳賢  81      陳瑞振  39
Name    RC/27   Name    AVG     Name    OBP     Name    SLG     Name    OPS
彭政閔  10.16   彭政閔  0.354   彭政閔  0.461   鷹俠    0.576   彭政閔  1.028
鷹俠    8.87    葛雷諾  0.333   鷹俠    0.410   彭政閔  0.566   鷹俠    0.986
謝佳賢  8.49    鷹俠    0.318   謝佳賢  0.408   謝佳賢  0.543   謝佳賢  0.952
坎沙諾  7.17    康雷    0.314   林克F.L 0.401   張泰山  0.513   坎沙諾  0.890
林克F.L 7.06    張泰山  0.310   陳連宏  0.399   坎沙諾  0.509   張泰山  0.883
張泰山  6.90    林克F.L 0.306   羅敏卿  0.395   康雷    0.492   林克F.L 0.873
葛雷諾  6.87    羅敏卿  0.305   坎沙諾  0.380   陳致遠  0.491   葛雷諾  0.861
陳連宏  6.86    陳致遠  0.304   黃忠義  0.377   葛雷諾  0.489   陳連宏  0.859
陳致遠  6.83    陳連宏  0.304   葛雷諾  0.372   哥雅    0.481   陳致遠  0.856
羅敏卿  6.70    楊松弦  0.302   張泰山  0.371   林仲秋  0.479   康雷    0.851
哥雅    6.65    哥雅    0.300   王傳家  0.369   林克F.L 0.472   羅敏卿  0.850
康雷    6.44    黃忠義  0.298   哥雅    0.368   陳連宏  0.460   哥雅    0.849
林仲秋  6.14    李居明  0.297   陽森    0.367   羅敏卿  0.455   林仲秋  0.833
黃忠義  5.95    呂明賜  0.296   曾智偵  0.366   呂明賜  0.441   呂明賜  0.804
呂明賜  5.90    坎沙諾  0.296   陳致遠  0.365   陳政賢  0.436   黃忠義  0.796
王傳家  5.74    謝佳賢  0.295   呂明賜  0.363   陳金茂  0.436   陳政賢  0.788
陳政賢  5.56    曾智偵  0.293   陳健偉  0.360   陳文賓  0.433   羅世幸  0.778
楊松弦  5.49    石志偉  0.291   康雷    0.359   羅世幸  0.430   陳金茂  0.778
羅世幸  5.48    林仲秋  0.287   林琨瀚  0.356   林鴻遠  0.424   王傳家  0.777
陽森    5.47    王傳家  0.286   林仲秋  0.354   黃貴裕  0.421   曾智偵  0.774
曾智偵  5.45    陽森    0.285   陳政賢  0.352   黃忠義  0.419   李居明  0.762
陳金茂  5.35    王光輝  0.285   紀俊麟  0.351   陳該發  0.418   黃貴裕  0.751
李居明  5.30    陳政賢  0.283   李居明  0.349   王光輝  0.414   陽森    0.749
鄭景益  5.18    林琨瀚  0.283   陳瑞振  0.349   李居明  0.413   陳該發  0.749
黃貴裕  5.14    陳金茂  0.283   羅世幸  0.348   曾智偵  0.408   楊松弦  0.749
林琨瀚  5.12    曾華偉  0.281   林明憲  0.347   王傳家  0.408   王光輝  0.749
王宸浩  5.06    黃甘霖  0.281   黃甘霖  0.346   黃龍義  0.407   林鴻遠  0.748
陳健偉  5.06    陳瑞振  0.278   王宸浩  0.345   楊松弦  0.406   陳文賓  0.747
黃龍義  4.95    黃煚隆  0.278   楊松弦  0.344   蔡豐安  0.404   鄭景益  0.745
鄭兆行  4.92    潘忠韋  0.277   鄭景益  0.342   鄭景益  0.404   黃龍義  0.741
陳該發  4.90    林易增  0.277   陳金茂  0.342   丘昌榮  0.400   王宸浩  0.741
林明憲  4.89    王宸浩  0.276   曾華偉  0.340   王宸浩  0.396   林琨瀚  0.738
王光輝  4.84    林明憲  0.275   張文宗  0.337   童琮輝  0.392   陳健偉  0.728
紀俊麟  4.76    鄭兆行  0.275   王光輝  0.335   潘忠韋  0.390   蔡豐安  0.723
曾華偉  4.72    陳該發  0.275   黃龍義  0.334   鄭兆行  0.388   鄭兆行  0.720
黃甘霖  4.69    羅世幸  0.274   石志偉  0.333   陽森    0.382   童琮輝  0.714
陳文賓  4.68    洪一中  0.274   黃煚隆  0.333   林琨瀚  0.382   潘忠韋  0.713
蔡豐安  4.62    林鴻遠  0.274   林易增  0.333   王金勇  0.377   張文宗  0.711
張文宗  4.61    黃龍義  0.272   鄭兆行  0.332   張文宗  0.375   曾華偉  0.710
王金勇  4.58    童琮輝  0.272   吳復連  0.331   曾華偉  0.370   林明憲  0.709
林鴻遠  4.53    紀俊麟  0.271   陳該發  0.331   陳健偉  0.369   丘昌榮  0.706
丘昌榮  4.37    柯良宗  0.270   鄭百勝  0.331   洪一中  0.368   王金勇  0.704
陳瑞振  4.35    王金勇  0.270   黃貴裕  0.330   黃煚隆  0.368   黃煚隆  0.701
童琮輝  4.35    陳健偉  0.269   陳懷山  0.329   林明憲  0.362   紀俊麟  0.698
林易增  4.33    吳復連  0.267   陳瑞昌  0.328   陳瑞昌  0.355   黃甘霖  0.696
石志偉  4.31    鄭百勝  0.266   王金勇  0.327   孫昭立  0.354   洪一中  0.691
黃煚隆  4.30    陳懷山  0.265   宋榮泰  0.326   石志偉  0.352   石志偉  0.685
洪一中  4.28    陳瑞昌  0.264   林鴻遠  0.325   黃甘霖  0.349   陳瑞昌  0.684
潘忠韋  4.27    孫昭立  0.262   洪一中  0.323   林易增  0.348   陳瑞振  0.683
陳瑞昌  4.19    蔡豐安  0.262   潘忠韋  0.323   陳懷山  0.348   林易增  0.680
鄭百勝  4.10    張天麟  0.255   童琮輝  0.322   吳復連  0.346   吳復連  0.678
吳復連  4.09    張文宗  0.255   蔡豐安  0.319   紀俊麟  0.346   陳懷山  0.676
陳懷山  4.07    黃貴裕  0.255   郭建霖  0.318   許聖杰  0.346   宋榮泰  0.671
張天麟  4.01    馮勝賢  0.255   馮勝賢  0.316   宋榮泰  0.345   孫昭立  0.658
宋榮泰  3.91    陳文賓  0.254   張天麟  0.316   陳峰民  0.344   李安熙  0.654
孫昭立  3.72    郭建霖  0.253   李安熙  0.315   李安熙  0.339   陳峰民  0.653
陳峰民  3.71    丘昌榮  0.253   陳文賓  0.314   張天麟  0.336   鄭百勝  0.652
馮勝賢  3.67    羅國璋  0.251   張家浩  0.310   陳瑞振  0.334   張天麟  0.652
張家浩  3.65    陳峰民  0.249   陳峰民  0.309   柯良宗  0.332   柯良宗  0.640
李安熙  3.62    鄭景益  0.247   柯良宗  0.308   鄭昌明  0.324   許聖杰  0.640
郭建霖  3.50    張家浩  0.247   羅國璋  0.307   鄭百勝  0.321   馮勝賢  0.637
許聖杰  3.49    宋榮泰  0.247   丘昌榮  0.306   馮勝賢  0.320   鄭昌明  0.627
柯良宗  3.48    李安熙  0.245   呂俊雄  0.304   張家浩  0.317   張家浩  0.626
呂俊雄  3.47    呂俊雄  0.244   孫昭立  0.304   蔡昆祥  0.308   郭建霖  0.621
鄭昌明  3.37    蔡昆祥  0.240   鄭昌明  0.303   郭建霖  0.304   蔡昆祥  0.611
羅國璋  3.27    許聖杰  0.239   蔡昆祥  0.303   呂俊雄  0.304   呂俊雄  0.608
蔡昆祥  3.11    鄭昌明  0.238   許聖杰  0.294   闕樹木  0.296   羅國璋  0.596
闕樹木  2.85    葉君璋  0.233   闕樹木  0.285   羅國璋  0.289   闕樹木  0.581
葉君璋  2.44    闕樹木  0.231   葉君璋  0.284   葉君璋  0.275   葉君璋  0.560
陳琦豐  2.22    陳琦豐  0.228   陳琦豐  0.270   陳琦豐  0.268   陳琦豐  0.537
Name    OPS+    Name    IsoP
彭政閔  191     鷹俠    0.258
鷹俠    176     謝佳賢  0.248
謝佳賢  169     坎沙諾  0.213
張泰山  149     彭政閔  0.213
坎沙諾  147     張泰山  0.202
陳連宏  145     林仲秋  0.192
陳致遠  143     陳致遠  0.187
林克F.L 144     哥雅    0.181
葛雷諾  140     陳文賓  0.179
羅敏卿  140     康雷    0.179
哥雅    137     黃貴裕  0.166
康雷    137     林克F.L 0.166
林仲秋  134     鄭景益  0.156
黃忠義  126     陳連宏  0.156
呂明賜  123     葛雷諾  0.156
陳政賢  122     羅世幸  0.156
王傳家  120     陳金茂  0.153
陳金茂  119     陳政賢  0.153
曾智偵  118     羅敏卿  0.151
羅世幸  117     林鴻遠  0.150
黃貴裕  117     丘昌榮  0.146
陽森    113     呂明賜  0.145
李居明  113     陳該發  0.144
王宸浩  112     蔡豐安  0.142
楊松弦  112     黃龍義  0.135
陳文賓  111     王光輝  0.129
黃龍義  112     王傳家  0.122
王光輝  111     黃忠義  0.121
陳該發  111     童琮輝  0.120
鄭景益  111     張文宗  0.119
林鴻遠  110     王宸浩  0.119
陳健偉  109     李居明  0.117
蔡豐安  107     曾智偵  0.115
林琨瀚  105     鄭兆行  0.114
鄭兆行  105     潘忠韋  0.113
潘忠韋  105     王金勇  0.107
林明憲  103     許聖杰  0.106
曾華偉  102     楊松弦  0.104
王金勇  101     陳健偉  0.099
紀俊麟  101     林琨瀚  0.099
黃甘霖  101     宋榮泰  0.098
張文宗  100     陽森    0.097
丘昌榮  99      陳峰民  0.095
童琮輝  99      李安熙  0.094
黃煚隆  98      洪一中  0.094
陳瑞振  96      孫昭立  0.092
石志偉  95      陳瑞昌  0.091
陳瑞昌  95      黃煚隆  0.090
洪一中  96      曾華偉  0.088
陳懷山  93      林明憲  0.087
林易增  92      鄭昌明  0.086
吳復連  91      陳懷山  0.083
宋榮泰  89      張天麟  0.080
陳峰民  85      吳復連  0.080
鄭百勝  86      紀俊麟  0.076
孫昭立  85      林易增  0.071
李安熙  84      張家浩  0.069
馮勝賢  84      黃甘霖  0.068
許聖杰  84      蔡昆祥  0.068
張天麟  82      馮勝賢  0.065
柯良宗  82      闕樹木  0.065
張家浩  81      石志偉  0.061
鄭昌明  80      柯良宗  0.061
郭建霖  76      呂俊雄  0.059
蔡昆祥  75      陳瑞振  0.056
呂俊雄  74      鄭百勝  0.055
羅國璋  68      郭建霖  0.051
闕樹木  66      葉君璋  0.042
葉君璋  60      陳琦豐  0.040
陳琦豐  52      羅國璋  0.038
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.130.152.1
※ 編輯: Debugger        來自: 220.130.152.1        (10/21 18:36)
推
10/22 00:20, , 1F
10/22 00:20, 1F
→
10/22 00:21, , 2F
10/22 00:21, 2F
推
10/22 00:47, , 3F
10/22 00:47, 3F
推
10/23 12:23, , 4F
10/23 12:23, 4F
推
10/31 22:17, , 5F
10/31 22:17, 5F
推
11/05 17:30, , 6F
11/05 17:30, 6F
→
11/06 13:34, , 7F
11/06 13:34, 7F
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 4 之 4 篇):
                            5
                        
                            7
                        
Sabermetrics 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章