[BoxScore] vs Rockets
Player MIN FGM-A 3GM-A FTM-A REB AST PF ST TO BK PTS
T. McGrady 47:42 11-27 6-9 6-10 0 6 8 3 1 1 0 34
D. Wesley 37:09 1- 4 0-1 3-3 0 1 2 2 2 2 0 5
J. Howard 25:54 8-10 0-1 0-0 3 5 1 2 0 0 0 16
R. Bowen 18:42 1- 2 0-0 0-0 0 1 2 3 0 0 0 2
Y. Ming 34:47 7-10 0-0 12-15 2 10 1 5 0 5 0 26
----------------------------------------------------------------
L. Head 26:58 0- 1 0-1 2-2 0 3 3 4 1 0 0 2
S. Swift 22:59 4- 7 0-0 4-4 1 4 2 2 1 1 1 12
M. Norris 14:41 2- 4 0-1 1-1 0 0 2 2 1 0 0 5
D. Mutombo 11:08 1- 2 0-0 0-0 1 2 0 3 0 0 0 2
D. Anderson Right knee
L. Baxter
S. Graham
----------------------------------------------------------------
TOTAL 240 35-67 6-13 28-35 7 32 21 26 6 9 1 104
.522 .462 .800 Team Rebs: 9
Player MIN FGM-A 3GM-A FTM-A REB AST PF ST TO BK PTS
R. Allen 43:02 10-27 4-9 6-7 5 8 4 1 1 0 1 30
L. Ridnour 38:42 5-14 2-5 2-2 1 4 5 1 0 4 0 14
R. Lewis 39:00 5-12 1-3 4-5 2 7 4 2 1 1 1 15
R. Evans 22:11 6- 8 0-0 1-2 4 8 1 3 0 1 0 13
V. Potapenko 21:09 2- 3 0-0 0-0 1 2 1 3 0 1 0 4
----------------------------------------------------------------
D. Fortson 23:26 1- 4 0-0 6-7 6 9 0 4 0 1 0 8
V. Radmanovic 20:58 3- 3 1-1 0-0 0 2 1 2 0 1 0 7
R. Murray 14:16 1- 3 0-0 1-4 0 0 1 1 1 1 0 3
D. Wilkins 09:00 0- 3 0-0 2-2 0 0 2 4 0 1 0 2
N. Collison 08:16 1- 4 0-0 0-0 1 3 0 3 0 0 0 2
R. Swift
M. Cleaves
----------------------------------------------------------------
TOTAL 240 34-81 8-18 22-29 20 43 19 24 3 11 2 98
.420 .444 .759 Team Rebs: 9
TEAM STATISTICS Rockets Sonics
Fast Break Pts 8 9 Lead Changes 18
Pts in the Paint 30 36
Biggest Lead 8 6 Times Tied 12
FINAL 1 2 3 4 T
Rockets 20 28 25 31 104
Sonics 22 29 20 27 98
TECHNICAL FOUL INDIVIDUAL
HOU 4th Qtr 5:55 Yao Ming
http://www.nba.com/games/20051215/HOUSEA/boxscore.html
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.162.175.147
Thunder 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章