[BOX ] 66ers 107:100 Armor
MassMutual Center, Springfield, MA
http://www.nba.com/dleague/games/20130130/TULSPG/gameinfo.html?
╭───────┬─┬─┬─┬─┬─────╮
│ 01/30, 2013 │一│二│三│四│ Total │
├───────┼─┼─┼─┼─┼─────┤
│ 66ers │20│31│30│26│ 107 │ Thunder
├───────┼─┼─┼─┼─┼─────┤
│ Armor │25│24│17│34│ 100 │ Nets
╰───────┴─┴─┴─┴─┴─────╯
66ers (14-12)
Players Pos Min Fgm-a 3pm-a Ftm-a +/- OF DEF TOT AS PF ST TO BS BA PTS
R. Butler F 36:17 10-18 2-5 2-3 +4 0 5 5 2 1 0 2 1 0 24
D. Sutton G 33:34 9-18 0-0 1-2 +4 6 7 13 1 2 3 0 0 1 19
R. Anderson F 27:36 5-6 0-0 0-0 +15 1 2 3 3 1 1 1 1 0 10
A. Rautins G 29:28 3-12 3-8 0-1 +10 0 5 5 4 0 0 3 0 1 9
C. Quinn G 31:08 7-14 0-2 1-1 +1 0 4 4 4 3 1 1 0 0 15
H. Thompson 29:29 4-7 0-2 1-2 +3 3 7 10 2 1 1 2 0 1 9
Total 240 46-86 6-18 9-16 12 34 46 20 14 7 12 11 4 107
Armor (8-17)
Players Pos Min Fgm-a 3pm-a Ftm-a +/- OF DEF TOT AS PF ST TO BS BA PTS
J. Mays F 39:29 7-17 0-0 2-4 0 4 10 14 4 5 0 2 2 2 16
D. Horner F 40:22 6-12 0-1 5-6 -14 3 8 11 4 2 2 1 0 2 17
W. Reed F 30:42 5-13 0-0 1-1 -6 6 2 8 2 1 1 1 1 3 11
C. Polk G 22:52 4-11 3-7 2-2 0 0 1 1 2 1 0 1 0 1 13
B. Uzoh G 36:42 5-15 0-1 0-0 -4 2 0 2 10 0 1 1 0 1 10
R. Moore 25:54 9-16 4-6 0-0 -4 0 2 2 1 0 0 0 0 1 22
Total 240 41-95 7-19 11-15 16 28 44 25 16 5 8 4 11 100
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 122.117.20.246
Thunder 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章