[BOX ] Energy 85:93 66ers
Spirit Bank Arena, Tulsa, OK
http://www.nba.com/dleague/games/20130323/IWATUL/gameinfo.html#nbaGIboxscore
╭───────┬─┬─┬─┬─┬─────╮
│ 03/24, 2013 │一│二│三│四│ Total │
├───────┼─┼─┼─┼─┼─────┤
│ Energy │25│15│22│23│ 85 │ CHI,DEN,NOH,WSH
├───────┼─┼─┼─┼─┼─────┤
│ 66ers │24│19│21│29│ 93 │ Thunder
╰───────┴─┴─┴─┴─┴─────╯
Energy (11-34)
Players Pos Min Fgm-a 3pm-a Ftm-a +/- OF DEF TOT AS PF ST TO BS BA PTS
J. Hurtt G 29:17 4-12 2-5 1-1 -13 0 5 5 1 0 1 2 0 2 11
N. Murphy G,F 20:30 0-4 0-0 0-2 -11 0 4 4 2 2 0 0 1 1 0
J. Famous F,C 28:05 2-8 0-1 0-0 -16 2 5 7 0 1 0 2 0 0 4
P. Harris F 29:54 3-13 0-0 11-12 -6 3 5 8 2 4 6 2 0 2 17
O. Jeffers G,F 35:16 4-8 0-0 5-6 -8 0 1 1 3 2 2 5 0 0 13
R. Hite 29:15 5-12 2-8 4-4 +3 0 4 4 3 4 1 3 0 0 16
Total 240 27-74 7-19 24-29 9 32 41 15 16 12 17 2 5 85
66ers (25-18)
Players Pos Min Fgm-a 3pm-a Ftm-a +/- OF DEF TOT AS PF ST TO BS BA PTS
D. Liggins 36:55 7-12 2-4 0-0 +18 1 7 8 5 4 3 4 0 0 16
P. Jones 31:16 3-9 0-0 1-2 +5 5 8 13 4 1 1 1 1 1 7
D. Orton 37:12 5-6 0-0 1-2 +15 1 7 8 6 5 1 5 1 0 11
A. Rautins G 35:56 8-16 6-12 2-2 +16 0 2 2 5 1 0 4 0 1 24
T. Taylor G 29:16 3-13 2-6 2-2 +9 0 3 3 3 4 3 1 0 0 10
R. Butler 24:40 6-11 3-5 0-0 -7 2 4 6 0 1 0 1 2 0 15
Total 240 37-81 13-29 6-12 13 34 47 26 23 9 19 5 2 93
--
徵明天Game Note幫手,如果沒徵到的話會會延到禮拜二翻~
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.114.207.153
Thunder 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章