Fw: [BOX ] 18-19熱身賽 T-Wolves 101:128 Clippers
※ [本文轉錄自 NBA 看板 #1RjT2iOR ]
作者: kenny1300175 (蘇湖) 看板: NBA
標題: [BOX ] 18-19熱身賽 T-Wolves 101:128 Clippers
時間: Thu Oct 4 16:34:49 2018
Team 1 2 3 4 Total
MIN 38 15 23 25 101
LAC 40 29 28 31 128
Timberwolves
Starters Min FGM-A 3PM-A FTM-A OR DR REB AST STL BLK TO PF +/- Pts
T. Gibson 17 4-6 0-0 0-0 3 1 4 0 0 0 3 5 -19 8
A. Wiggins 23 4-7 1-2 3-7 0 2 2 0 0 2 1 2 -23 12
K. Towns 26 5-12 1-3 7-9 1 6 7 1 0 2 1 4 -23 18
D. Rose 22 3-11 0-2 1-2 1 2 3 1 1 0 2 2 -26 7
J. Teague 22 0-7 0-1 6-6 1 3 4 2 0 0 2 2 -26 6
--
A. Tolliver 24 1-5 1-4 7-9 0 1 1 3 1 0 0 2 +0 10
K. Bates-Diop 19 5-6 1-2 0-0 1 3 4 0 1 1 2 0 +4 11
L. Deng 7 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 -8 0
J. Nunnally 5 1-2 0-1 3-3 0 1 1 0 0 0 0 0 -8 5
G. Dieng 18 1-9 0-2 0-0 2 5 7 2 1 1 2 3 +1 2
T. Jones 23 4-9 0-2 4-4 0 2 2 2 0 0 2 1 +2 12
J. Okogie 22 1-3 0-0 6-6 0 2 2 1 0 3 2 1 +6 8
J. Terrell 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3 0
D. Johnson-Odom 4 0-2 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 -7 0
C.J. Williams 4 0-1 0-1 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 2
J. Patton DNP-RIGHT FOOT
J. Butler DNP-RIGHT HAND
J. Stark DNP-COACH'S DECISION
TEAM 29-81 4-21 39-48 9 29 38 12 4 9 18 25 101
35.8% 19.0% 81.3%
Clippers
Starters Min FGM-A 3PM-A FTM-A OR DR REB AST STL BLK TO PF +/- Pts
D. Gallinari 21 8-11 2-3 4-4 1 5 6 4 0 2 2 1 +23 22
T. Harris 23 7-10 4-5 5-5 1 5 6 4 0 1 0 2 +27 23
M. Gortat 14 3-7 0-0 2-2 0 5 5 1 0 0 0 2 +21 8
P. Beverley 22 2-7 0-2 0-0 0 3 3 5 1 1 0 3 +23 4
S. Gil-Alexander 24 5-8 2-3 0-0 0 2 2 5 0 0 0 3 +24 12
--
M. Scott 16 0-4 0-3 0-0 0 3 3 1 0 0 0 3 -9 0
M. Harrell 19 6-7 0-0 1-2 1 5 6 3 0 1 2 5 +1 13
J. Motley 7 3-4 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 +6 6
D. Rodriguez 5 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0 +5 0
W. Johnson 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 1 1 +8 0
A. Delgado 4 2-2 0-0 0-1 0 1 1 0 0 0 0 0 +5 4
B. Marjanovic 11 4-5 0-1 7-7 2 0 2 1 0 1 2 2 +0 15
J. Evans 8 1-2 0-0 0-0 0 1 1 3 0 0 0 4 +6 2
T. Wallace 17 3-7 0-0 0-0 1 5 6 3 0 1 2 4 -1 6
S. Thornwell 20 3-7 0-2 0-0 0 5 5 3 0 0 3 3 -6 6
J. Robinson 24 2-7 1-2 2-2 1 2 3 2 0 0 3 4 +2 7
L. Mbah a Moute DNP-COACH'S DECISION
M. Teodosic DNP-COACH'S DECISION
A. Bradley DNP-COACH'S DECISION
L. Williams DNP-COACH'S DECISION
TEAM 49-89 9-22 21-23 7 42 49 36 2 8 16 38 128
55.1% 40.9% 91.3%
※ 編輯: sato111 (101.9.178.73), 10/04/2018 18:22:57
推
10/05 00:57,
7年前
, 1F
10/05 00:57, 1F
→
10/05 00:57,
7年前
, 2F
10/05 00:57, 2F
Timberwolves 近期熱門文章
44
149
PTT體育區 即時熱門文章
11
13