[情報] 24 Heures du Mans 2025 Results
-------------------------------------------------------------------------------
24 HEURES DU MANS 2025 - OFFICIAL OVERALL RESULTS
Circuit de la Sarthe, June 14-15
-------------------------------------------------------------------------------
POS| NO |CLS/TEAM |DRIVERS |LAPS|GAP
---|----|---------------------|---------------------------------|----|-----------
1 | 83 |HYP/AF Corse |葉一飛, Hanson, Kubica |387 |WIN
2 | 6 |HYP/Porsche Penske |Vanthoor, Estre, M.Campbell |387 |+14.084s
3 | 51 |HYP/Ferrari AF Corse |Guidi, Calado, Giovinazzi |387 |+28.487s
4 | 12 |HYP/Cadillac Hertz J.|Lynn, Nato, Stevens |387 |+2:18.639
5 | 7 |HYP/Toyota GR |Conway, De Vries, 小林可夢偉 |386 |+1 Lap
6 | 5 |HYP/Porsche Penske |Andlauer, Christensen, Jaminet |386 |+1 Lap
7 | 38 |HYP/Cadillac Hertz J.|Bamber, Bourdais, Button |386 |+1 Lap
8 | 4 |HYP/Porsche Penske |Nasr, Tandy, Wehrlein |386 |+1 Lap
9 | 35 |HYP/Alpine Endurance |Chatin, Habsburg, Milesi |385 |+2 Laps
10| 36 |HYP/Alpine Endurance |Gounon, Makowiecki, Schumacher |384 |+3 Laps
11| 94 |HYP/Peugeot T.E. |Vandoorne, Jakobsen, Duval |384 |+3 Laps
12| 009|HYP/Aston Martin T. |Riberas, Sorensen, De Angelis |383 |+4 Laps
13| 99 |HYP/Proton Comp. |Jani, Pino, Varrone |383 |+4 Laps
14| 007|HYP/Aston Martin T. |Tincknell, Gamble, Gunn |381 |+6 Laps
15| 8 |HYP/Toyota GR |Buemi, Hartley, 平川亮 |380 |+7 Laps
16| 93 |HYP/Peugeot T.E. |Vergne, Di Resta, Jensen |379 |+8 Laps
17| 20 |HYP/BMW M Team WRT |Rast, Frijns, Van der Linde |375 |+12 Laps
18| 43 |LMP2/Inter Europol C.|Smiechowski, Dillmann, Yelloly |367 |LMP2 WIN
19| 48 |LMP2/Idec Sport |Gray, Masson, Perera |367 |+1:55.753
20| 199|LMP2/United Autos.USA|Hyett, Cameron, Deletraz |366 |+1 Lap
21| 9 |LMP2/Iron Lynx - Prot.|Ried, Capietto, De Gerus |365 |+2 Laps
22| 29 |LMP2/TDS Racing |Sales, Beche, Novalak |365 |+2 Laps
23| 11 |LMP2/Proton Comp. |Roda, Binder, Viscaal |365 |+2 Laps
24| 22 |LMP2/United Autos |Van der Zande, Fittipaldi, Hansson|364 |+3 Laps
25| 25 |LMP2/Algarve Pro R. |Kaiser, Fluxa, Pourchaire |364 |+3 Laps
26| 183|LMP2/AF Corse |Perrodo, Vaxiviere, da Costa |364 |+3 Laps
27| 34 |LMP2/Inter Europol C.|Boulle, Simmenauer, Ghiotto |363 |+4 Laps
28| 23 |LMP2/United Autos. |Schneider, Jarvis, Hanley |363 |+4 Laps
29| 16 |LMP2/RLR M Sport |Jensen, Cullen, Pilet |362 |+5 Laps
30| 45 |LMP2/Algarve Pro R. |Kurtz, Catsburg, Quinn |362 |+5 Laps
31| 15 |HYP/BMW M Team WRT |Vanthoor, Magnussen, Marciello |361|+26Laps(HYP)
32| 37 |LMP2/CLX Pure Rxcing |Malykhin, Blomqvist, Vautier |358 |+9 Laps
33| 92 |LMGT3/Manthey 1st P. |Hardwick, Lietz, Pera |341 |LMGT3 WIN
34| 21 |LMGT3/Vista AF Corse |Heriau, Mann, Rovera |341 |+33.259s
35| 81 |LMGT3/TF Sport |Van Rompuy, Andrade, Eastwood |341 |+1:11.710
36| 27 |LMGT3/Heart of Racing|James, Drudi, Robichon |341 |+2:15.122
37| 87 |LMGT3/Akkodis ASP |Umbrarescu, Lopez, Schmid |340 |+1 Lap
38| 90 |LMGT3/Manthey |區天駿, Hartog, Bachler |340 |+1 Lap
39| 33 |LMGT3/TF Sport |Keating, Edgar, Juncadella |339 |+2 Laps
40| 57 |LMGT3/Kessel Racing |木村武史, Serra, Stevenson |339 |+2 Laps
41| 77 |LMGT3/Proton Comp. |Sousa, Tuck, Barker |338 |+3 Laps
42| 13 |LMGT3/AWA Racing |Fidani, Kern, Bell |338 |+3 Laps
43| 150|LMGT3/Richard Mille AC |Toledo, Wadoux, Agostini |338 |+3 Laps
44| 61 |LMGT3/Iron Lynx |Berry, Hodenius, Martin |337 |+4 Laps
45| 10 |LMGT3/Racing Spirit L. |DeBoer, Hasse-Clot, Barrichello|336 |+5 Laps
46| 193|LMGT3/Ziggo Tempesta R.|許建德, Froggatt, Cheever |335 |+6 Laps
47| 63 |LMGT3/Iron Lynx |S.Grove, B.Grove, Stolz |334 |+7 Laps
48| 85 |LMGT3/Iron Dames |Martin, Frey, Bovy |334 |+7 Laps
NOT CLASSIFIED (NC)
59 |LMGT3/United Autos. |Cottingham, Baud, Saucy |314|比賽結束時沒在場
DID NOT FINISH (DNF):
28 |LMP2/Idec Sport |Lafarge, Van Uitert, Alvarez |308 | 掉輪
78 |LMGT3/Akkodis ASP |Robin, Gerhsitz, Hawksworth |268 | 事故損壞
311|HYP/Cadillac WR |韓世龍, Drugovich, Vesti |247 | 引擎故障
18 |LMP2/Idec Sport |Chadwick, Jaubert, Lotterer |206 | 掉輪
54 |LMGT3/Vista AF Corse |Flohr, Castellacci, Rigon |192 | 機械故障
101|HYP|Cadillac WTR-A. |R.Taylor, J.Taylor, Albuquerque|189 | 引擎故障
24 |LMP2|Nielsen Racing |Rao, Bolukbasi, Braun |170 | 事故
31 |LMGT3/The Bend Team WR |Shahin, Boguslavskiy, Farfus |168 | 碰撞損壞
46 |LMGT3/Team WRT |Al Harthy, Rossi, K.Van der Linde|156|電子故障
95 |LMGT3/United Autos. |Leung, Gelael, 佐藤万璃音 |80 | 傳動故障
60 |LMGT3/Iron Lynx |Gilbert, Hanafin, Rueda |57 | 引擎故障
88 |LMGT3/Proton Comp. |Gattuso, Levorato, Olsen |46 | 事故
DISQUALIFIED (DSQ):
50 |HYP/Ferrari AF Corse |Fuoco, Molina, Nielsen |387 | 車檢不過
------------------------------------------------------------------
NOTES: AF Corse #83 Ferrari wins overall. Ferrari's 3rd straight.
Robert Kubica, Yifei Ye, Phil Hanson are 1st-time Le Mans winners.
#50 Ferrari DSQ post-race for tech breach.
------------------------------------------------------------------
FULL INFO: 24h-lemans.com
------------------------------------------------------------------
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.74.224.3 (馬來西亞)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FORMULA1/M.1750166806.A.0ED.html
推
06/17 21:38,
4小時前
, 1F
06/17 21:38, 1F
推
06/17 21:58,
4小時前
, 2F
06/17 21:58, 2F
推
06/17 22:07,
3小時前
, 3F
06/17 22:07, 3F
→
06/17 22:07,
3小時前
, 4F
06/17 22:07, 4F
→
06/17 22:07,
3小時前
, 5F
06/17 22:07, 5F
→
06/17 22:08,
3小時前
, 6F
06/17 22:08, 6F
推
06/17 23:15,
2小時前
, 7F
06/17 23:15, 7F
FORMULA1 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
-6
22