[box] 連勝繼續中... Bucks 110:123 Suns
Final 1st 2nd 3rd 4th TOTAL
Bucks 23 27 27 33 110
Suns 28 34 35 26 123
Milwaukee Bucks
PLAYER POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AST ST BS TO PF PTS EFF
T.Ford G 35:58 6-14 0-2 1-4 4 7 5 0 0 1 2 13 13
M.Redd G 40:50 13-22 1-5 10-12 0 2 3 1 1 0 1 37 33
A.Bogut F 25:27 7-12 0-0 1-2 3 9 1 1 0 0 3 15 20
B.Simmons F 34:10 3-10 1-5 4-4 1 5 1 1 0 2 1 11 9
J.Magloire C 24:46 2-7 0-0 4-4 2 11 2 0 1 3 5 8 14
C.Bell 25:41 4-8 2-3 2-2 0 3 1 1 0 0 1 12 13
M.Williams 22:17 2-9 1-2 1-2 1 4 5 3 0 2 5 6 8
J.Smith 19:18 3-8 0-0 0-1 1 2 0 1 0 0 1 6 3
J.Welsch 09:41 1-5 0-3 0-2 0 3 1 0 0 0 1 2 0
D.Gadzuric 01:52 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T.Kukoc 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.Johnson 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 240 41-95 5-20 23-33 12 46 19 8 2 8 20 110
43.2% 25.0% 69.7% Team Rebs:10 Total TO:8
Phoenix Suns
PLAYER POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AST ST BS TO PF PTS EFF
S.Nash G 34:42 9-14 0-4 5-5 1 4 13 0 0 3 2 23 32
R.Bell G 40:53 5-10 2-5 2-2 1 5 5 0 0 1 4 14 18
S.Marion F 42:02 11-21 2-5 5-6 3 18 3 1 3 2 2 29 41
J.Jones F 24:01 4-8 2-3 0-0 0 3 0 1 2 0 2 10 12
B.Diaw C 28:48 8-8 0-0 0-1 1 6 4 0 0 4 6 16 21
L.Barbosa 29:42 5-10 2-4 0-1 0 2 6 0 1 2 4 12 13
E.House 19:35 3-10 1-4 0-0 0 2 1 0 0 1 2 7 2
P.Burke 18:25 6-9 0-0 0-1 0 5 0 0 2 1 3 12 14
A.Barrett 01:52 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K.Thomas 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N.Tskitishvili 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.Thompson 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 240 51-90 9-25 12-16 6 45 32 2 8 14 25 123
56.7% 36.0% 75.0% Team Rebs:6 Total TO:14
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.66.122.66
→
03/02 13:02, , 1F
03/02 13:02, 1F
推
03/02 13:18, , 2F
03/02 13:18, 2F
推
03/02 13:27, , 3F
03/02 13:27, 3F
推
03/02 13:47, , 4F
03/02 13:47, 4F
推
03/02 13:47, , 5F
03/02 13:47, 5F
推
03/02 14:05, , 6F
03/02 14:05, 6F
推
03/02 14:33, , 7F
03/02 14:33, 7F
推
03/02 15:41, , 8F
03/02 15:41, 8F
推
03/02 15:47, , 9F
03/02 15:47, 9F
推
03/02 16:57, , 10F
03/02 16:57, 10F
推
03/02 17:10, , 11F
03/02 17:10, 11F
→
03/02 18:58, , 12F
03/02 18:58, 12F
推
03/02 19:54, , 13F
03/02 19:54, 13F
推
03/03 05:56, , 14F
03/03 05:56, 14F
PHX-Suns 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章