[猜獎] 太陽@馬刺 猜獎活動

看板PHX-Suns (鳳凰城 太陽)作者 (白夜行)時間18年前 (2008/04/09 01:49), 編輯推噓152(152012)
留言164則, 155人參與, 最新討論串1/4 (看更多)
請注意到這一次的猜獎活動是太陽@馬刺這一場的, 因為灰熊這一場我來不及PO,所以就迷有猜獎活動 了(茶)。 本次題目: [1]. 請猜本場比賽中小巴的得分? [2]. 請猜本場比賽中太陽的第四節得分? <-----(茶) [3]. 請猜本場比賽中太陽的總籃板數是多少? [4]. 請猜本場比賽中太陽球員裡誰的上場時間最多? (只算分不算秒,如有同樣時間,則哪一個答案都算對。) ============================================================ 推文格式: 我會先第一個推,然後請之後的版友依照我的格式 來推,請一定要推齊。 如果你推錯,請一定要重推一次,然後要在後面打上 "改正",如果你沒重打一次,那就是以棄權論了。 如果你在同一篇文,連續推錯三次以上,那我會把你 視為棄權論。 ===================================================== 規則: 請注意不得重複作答,每人只可推一個答案而已, 重複推第二個答案,就以棄權論,但如果是要修改 答案,請在重推的後面打上原因,以免誤會了。 ===================================================== 獎金: 本次獎金為7000p幣。 如果有兩人都答對,則平均每人可得3500P, 接下來就是以此類推了。 如果都沒人完全答對的話, 版主會選擇其它的判定方法來發送安慰獎。 至於安慰獎是多少呢? 還是一樣,很安慰就是了。 ===================================================== 活動截止時間: 4/10 早上九點半之前,超過時間之後才作答的, 則不算在名單之中,請注意歐~。 答題請在本篇推文即可。 ===================================================== 如果你是在我的黑單當中的人,不好意思, 就算你答對了,我也不會給你獎金的。 -- ▂▄▂ ▁▁ ▁▁ ▁▁ ◢◤ ◢◣ █▇ ▉█ ▇█ ██ ▇█ █◢█◥◣ ▇█ ██ ▉█ ▉█ ▉█ █▂◥  ̄ ̄  ̄ ̄ rexx -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 220.129.160.186

04/09 01:49, , 1F
[1].20 [2].30 [3].55 [4].小草莓
04/09 01:49, 1F

04/09 01:57, , 2F
[1].18 [2].33 [3].52 [4].阿罵
04/09 01:57, 2F

04/09 01:59, , 3F
[1].16 [2].32 [3].50 [4].R.Bell
04/09 01:59, 3F

04/09 02:00, , 4F
[1].13 [2].21 [3].43 [4].阿罵
04/09 02:00, 4F

04/09 02:01, , 5F
[1].22 [2].18 [3].48 [4].屌爺  改正
04/09 02:01, 5F

04/09 02:02, , 6F
[1].13 [2].25 [3].43 [4].阿罵
04/09 02:02, 6F

04/09 02:07, , 7F
[1].20 [2].30 [3].50 [4].阿罵
04/09 02:07, 7F

04/09 02:16, , 8F
[1].20 [2].30 [3].50 [4].阿罵
04/09 02:16, 8F

04/09 02:20, , 9F
[1].14 [2].26 [3].51 [4].阿罵
04/09 02:20, 9F

04/09 02:37, , 10F
[1].11 [2].28 [3].47 [4].納什
04/09 02:37, 10F

04/09 02:41, , 11F
[1].12 [2].25 [3].47 [4].辣椒鏢
04/09 02:41, 11F

04/09 02:42, , 12F
[1].13 [2].25 [3].43 [4].Bell
04/09 02:42, 12F

04/09 02:42, , 13F
[1].17 [2].29 [3].49 [4].阿罵
04/09 02:42, 13F

04/09 02:44, , 14F
[1].11 [2].25 [3].48 [4].阿罵
04/09 02:44, 14F

04/09 02:47, , 15F
[1].13 [2].23 [3].40 [4].Hill
04/09 02:47, 15F

04/09 02:49, , 16F
[1].15 [2].26 [3].46 [4].Bell
04/09 02:49, 16F

04/09 03:15, , 17F
[1].16 [2].31 [3].46 [4].AMARE
04/09 03:15, 17F

04/09 03:21, , 18F
[1].14 [2].21 [3].48 [4].阿罵
04/09 03:21, 18F

04/09 04:12, , 19F
[1].13 [2].29 [3].48 [4].Bell
04/09 04:12, 19F

04/09 04:14, , 20F
[1].15 [2].28 [3].44 [4].Bell
04/09 04:14, 20F

04/09 04:21, , 21F
[1].13 [2].27 [3].43 [4].Bell
04/09 04:21, 21F

04/09 05:00, , 22F
[1].17 [2].23 [3].27 [4].屌爺
04/09 05:00, 22F

04/09 05:09, , 23F
[1].15 [2].28 [3].45 [4].阿罵
04/09 05:09, 23F

04/09 06:12, , 24F
[1].16 [2].12 [3].47 [4].Bell
04/09 06:12, 24F

04/09 06:50, , 25F
[1].15 [2].25 [3].43 [4].阿罵
04/09 06:50, 25F

04/09 07:06, , 26F
[1].17 [2].31 [3].41 [4].Bell
04/09 07:06, 26F

04/09 07:13, , 27F
[1].12 [2].23 [3].39 [4].阿罵
04/09 07:13, 27F

04/09 07:19, , 28F
[1].2 [2].38 [3].55 [4].O'Neal
04/09 07:19, 28F

04/09 07:42, , 29F
[1].12 [2].31 [3].42 [4].阿罵
04/09 07:42, 29F

04/09 07:44, , 30F
[1].11 [2].19 [3].43 [4].Bell
04/09 07:44, 30F

04/09 07:45, , 31F
[1].16 [2].20 [3].52 [4].Bell
04/09 07:45, 31F

04/09 07:53, , 32F
[1].14 [2].26 [3].43 [4].阿罵
04/09 07:53, 32F

04/09 07:59, , 33F
[1].8 [2].24 [3].39 [4].阿罵
04/09 07:59, 33F

04/09 08:10, , 34F
[1].20 [2].28 [3].32 [4].Bell
04/09 08:10, 34F

04/09 08:22, , 35F
[1].16 [2].27 [3].50 [4].Bell
04/09 08:22, 35F

04/09 08:30, , 36F
[1].15 [2].24 [3].43 [4].Bell
04/09 08:30, 36F

04/09 08:42, , 37F
[1].16 [2].24 [3].44 [4].Bell
04/09 08:42, 37F

04/09 08:42, , 38F
[1].22 [2].26 [3].45 [4].阿罵
04/09 08:42, 38F

04/09 08:51, , 39F
[1].20 [2].27 [3].47 [4].O'Neal
04/09 08:51, 39F
還有 85 則推文
還有 2 段內文
04/09 23:35, , 125F
[1].15 [2].23 [3].44 [4].Hill (改正)
04/09 23:35, 125F

04/09 23:39, , 126F
[1].13 [2].21 [3].43 [4].阿罵
04/09 23:39, 126F

04/09 23:40, , 127F
[1].13 [2].28 [3].42 [4].Amare
04/09 23:40, 127F

04/09 23:40, , 128F
[1].12 [2].24 [3].38 [4].Bell
04/09 23:40, 128F

04/09 23:45, , 129F
[1].11 [2].33 [3].41 [4].Bell
04/09 23:45, 129F

04/09 23:48, , 130F
[1].13 [2].28 [3].44 [4].Bell
04/09 23:48, 130F

04/09 23:50, , 131F
[1].21 [2].33 [3].45 [4].Bell
04/09 23:50, 131F

04/09 23:54, , 132F
[1].20 [2].30 [3].40 [4].Bell
04/09 23:54, 132F

04/09 23:55, , 133F
[1].12 [2].32 [3].51 [4].Bell
04/09 23:55, 133F

04/10 00:02, , 134F
[1].07 [2].28 [3].43 [4].Amare
04/10 00:02, 134F

04/10 00:17, , 135F
[1].17 [2].23 [3].47 [4].Hill
04/10 00:17, 135F

04/10 00:17, , 136F
[1].17 [2].23 [3].46 [4].Bell
04/10 00:17, 136F

04/10 00:19, , 137F
[1].23 [2].31 [3].42 [4].Bell
04/10 00:19, 137F

04/10 00:23, , 138F
[1].14 [2].23 [3].31 [4].Amare
04/10 00:23, 138F

04/10 00:24, , 139F
[1].19 [2].33 [3].46 [4].Amare
04/10 00:24, 139F

04/10 00:25, , 140F
[1].16 [2].30 [3].40 [4].Amare
04/10 00:25, 140F

04/10 00:27, , 141F
[1].15 [2].23 [3].49 [4].阿罵
04/10 00:27, 141F

04/10 00:30, , 142F
[1].21 [2].26 [3].37 [4].Amare
04/10 00:30, 142F

04/10 00:35, , 143F
[1].11 [2].24 [3].35 [4].Amare
04/10 00:35, 143F

04/10 00:55, , 144F
[1].15 [2].27 [3].32 [4].Bell
04/10 00:55, 144F

04/10 01:09, , 145F
[1].9 [2].28 [3].41 [4].Amare
04/10 01:09, 145F

04/10 01:27, , 146F
[1].8 [2].26 [3].46 [4].Bell
04/10 01:27, 146F

04/10 01:49, , 147F
[1].4 [2].21 [3].46 [4].Bell
04/10 01:49, 147F

04/10 01:51, , 148F
[1].9 [2].17 [3].36 [4].Amare
04/10 01:51, 148F

04/10 03:41, , 149F
[1].17 [2].24 [3].33 [4].Amare
04/10 03:41, 149F

04/10 04:26, , 150F
[1].12 [2].21 [3].37 [4].Bell
04/10 04:26, 150F

04/10 05:17, , 151F
[1].13 [2].28 [3].46 [4].Amare
04/10 05:17, 151F

04/10 07:26, , 152F
[1].18 [2].26 [3].41 [4].AMARE
04/10 07:26, 152F

04/10 07:38, , 153F
[1].15 [2].29 [3].45 [4].Amare
04/10 07:38, 153F

04/10 08:26, , 154F
[1].18 [2].25 [3].33 [4].Bell
04/10 08:26, 154F

04/10 09:07, , 155F
[1].13 [2].26 [3].44 [4].Amare
04/10 09:07, 155F

04/10 09:19, , 156F
[1].11 [2].33 [3].45 [4].Bell
04/10 09:19, 156F

04/10 12:15, , 157F
===================================================
04/10 12:15, 157F

04/10 12:15, , 158F
答案:[1].14 [2].24 [3].40 [4].Bell
04/10 12:15, 158F

04/10 12:21, , 159F
結果沒有人答對超過三個~~~兩個對的有6人~
04/10 12:21, 159F

04/10 12:21, , 160F
sunhow le5868 lalae betteron henryliao pon5523
04/10 12:21, 160F

04/10 12:23, , 161F
======== 14 24 20 Bell
04/10 12:23, 161F

04/10 12:26, , 162F
===== 改正答案 14 24 40 Bell
04/10 12:26, 162F

04/10 12:28, , 163F
======== 答對的為7人 zoeism 有答對
04/10 12:28, 163F

04/10 13:03, , 164F
我第四題答對 前三題都差1 太殘念了 @@
04/10 13:03, 164F
文章代碼(AID): #17-x0S3b (PHX-Suns)
文章代碼(AID): #17-x0S3b (PHX-Suns)