[心得] 盤點2025年賽事心得感想
看板Road_Running (路跑 - 跑步 - 馬拉松)作者moon0617 (月亮咬一口)時間22小時前 (2025/12/29 17:10)推噓14(14推 0噓 6→)留言20則, 16人參與討論串1/1
場次日期 賽事 完賽時間 總排 備註
01 1/1 長堤曙光元旦馬拉松 03:08:03 4 總排獎盃1
02 1/5 臺南冰點國際馬拉松 03:09:39 27
03 1/12 屋久島超級馬拉松(日本)100K 10:05:40 4 台灣總排第1,台灣最速紀錄
04 1/18 陽明山超級馬拉松63K 05:41:58 1 總排獎盃2
05 2/2 別府大分每日馬拉松(日本) 02:59:59 1341 全馬破3,日本第二場全馬
06 2/9 雙潭馬拉松 03:06:30 9 總排獎盃3
07 2/16 仁愛鄉賽德克櫻花季馬拉松 03:30:37 10 分組第1,分排獎盃1
08 2/21 臺北超級馬拉松24小時 23:59:59 4 全程202.278km,總排獎盃4
09 3/2 五島つばき馬拉松(日本) 03:57:07 25 日本第三場全馬
10 3/8 南橫霧鹿峽谷超馬100K 09:54:04 3 百K超馬第12馬,總排獎盃5
11 3/16 萬金石馬拉松 03:23:34 473 破場地PB
12 3/22 馬祖北竿硬地超馬50K 04:56:56 4 分組第1,分排獎盃2
13 3/30 大亞旺萊馬拉松 03:18:03 14 分組第1,分排獎盃3
14 4/13 風櫃嘴馬拉松 03:39:23 10 分組第2,分排獎盃4
15 4/20 富士五湖超馬(日本)120K 13:13:46 135 分組第23,百K超馬第13馬
16 4/25 Mt.Fuji100(日本越野)169K 43:07:33 991 百K超馬第14馬
台灣首位完賽富士五湖120K + Mt. Fuji 100 miles
17 5/3 臺北星光馬拉松 03:33:41 8 分組第2,分排獎盃5
半馬5/11 ZEPRO RUN全國半馬 彰化場 01:28:30 26 分組第4,分排獎盃6
18 5/18 野辺山超馬(日本)100K 10:42:01 98 台灣總排第1,百K超馬第15馬
19 5/25 黑部名水馬拉松(日本) 03:12:16 225 日本第四場全馬
20 6/8 飛驒高山超馬(日本)100K 10:17:36 136 台灣總排第1,百K超馬第16馬
21 7/6 鄉鎮之美馬拉松-石岡綠廊場 04:09:55 0 臨時更名不排名
22 8/17 梨山馬拉松 03:35:33 10 分組第4,分排獎盃7
23 8/23 聖母廟馬拉松 03:48:04 17 分組第4,分排獎盃8
24 8/30 鄉鎮之美馬拉松-中寮場45K 03:34:57 1 總排獎盃6
半馬9/14 花蓮富里六十石山半程馬拉松 01:37:41 20 分組第3,分排獎盃9
25 9/20 府城超級馬拉松100K 09:32:38 4 分組第1,分排獎盃10,
破場地PB,百K超馬第17馬
26 9/27 山城星光馬拉松 03:12:32 5 總排獎盃7(腳翻船受傷)
27 10/4 龜山朝日馬拉松 03:29:19 4 分組第1,分排獎盃11(腳傷)
28 10/10開廣飛跑盃超級馬拉松50K 04:29:47 1 總排獎盃8(腳傷)
29 10/19潭子全國馬拉松 03:14:39 12 分組第1,分排獎盃12 (腳傷)
30 10/25成功三仙台馬拉松 03:28:51 1 總排獎盃9(腳傷)
31 11/2 知本溫泉馬拉松 03:12:40 6 分組第1,分排獎盃13(腳傷)
32 11/8 杏輝宜蘭馬拉松 03:17:12 19 (腳傷)
33 11/9 板橋馬拉松路跑賽 03:28:12 30 分組第9,分排獎盃14(腳傷)
34 11/16鹿港馬拉松 03:09:25 11 分組第3,分排獎盃15(腳傷)
35 11/21宜蘭冬山河超級馬拉松44K 03:22:48 1 總排獎盃10(腳傷)
36 11/30蘆洲觀音山馬拉松 03:43:48 8 總排獎盃11(腳傷)
37 12/7 那霸馬拉馬拉松(日本) 03:27:08 459 日本第五場全馬(腳傷)
38 12/13礁溪溫泉馬拉松 03:09:37 4 分組第1,分排獎盃16(腳傷)
39 12/14曾文水庫馬拉松 03:58:33 121 邊吃邊玩,耍廢(腳傷)
40 12/21沖繩超級馬拉松(日本)100K 09:57:28 58 台灣總排第1,百K第18(腳傷)
41 12/27北宜超級馬拉松55K 04:12:28 2 總排獎盃12,
北宜超馬55K賽道台灣最速紀錄(腳傷)
心得:
2025一整年跑了41場全馬以上(含15場超馬)/2場半馬/低於半馬的就不寫了
這種賽事安排請小朋友不要學,慢慢玩都還可以
但如果像我一樣場場高強度,一不小心就像我一樣受傷到現在都好不了
雖然馬拉松很好玩,但還是要注意自己身體狀況,大家加油
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.250.226.237 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Road_Running/M.1766999411.A.F22.html
推
12/29 17:57,
21小時前
, 1F
12/29 17:57, 1F
推
12/29 17:59,
21小時前
, 2F
12/29 17:59, 2F
推
12/29 18:17,
21小時前
, 3F
12/29 18:17, 3F
推
12/29 18:32,
20小時前
, 4F
12/29 18:32, 4F
推
12/29 18:33,
20小時前
, 5F
12/29 18:33, 5F
→
12/29 18:43,
20小時前
, 6F
12/29 18:43, 6F
→
12/29 18:43,
20小時前
, 7F
12/29 18:43, 7F
→
12/29 18:47,
20小時前
, 8F
12/29 18:47, 8F
推
12/29 18:56,
20小時前
, 9F
12/29 18:56, 9F
→
12/29 19:06,
20小時前
, 10F
12/29 19:06, 10F
→
12/29 19:06,
20小時前
, 11F
12/29 19:06, 11F
→
12/29 19:06,
20小時前
, 12F
12/29 19:06, 12F
推
12/29 19:18,
20小時前
, 13F
12/29 19:18, 13F
推
12/29 19:23,
20小時前
, 14F
12/29 19:23, 14F
推
12/29 19:27,
20小時前
, 15F
12/29 19:27, 15F
推
12/29 19:34,
19小時前
, 16F
12/29 19:34, 16F
推
12/29 20:02,
19小時前
, 17F
12/29 20:02, 17F
推
12/29 20:20,
19小時前
, 18F
12/29 20:20, 18F
推
12/29 20:43,
18小時前
, 19F
12/29 20:43, 19F
推
12/29 20:44,
18小時前
, 20F
12/29 20:44, 20F
Road_Running 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
16
121