[Boxscore][Playoff] 超音速vs國王 Game2
KINGS
PLAYERS POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST PF STL TO BS PTS
M.Bibby G 29 7-14 0-1 2-2 0 0 0 8 1 0 1 1 16
C.Mobley G 28 4-13 1-3 0-0 0 3 3 0 1 1 1 1 9
P.Stojakovic F 32 3-10 0-2 3-3 2 8 10 1 2 0 1 0 9
K.Thomas F 21 3-7 0-0 0-0 4 5 9 2 3 0 1 0 6
B.Miller C 17 3-4 0-0 0-0 0 1 1 1 4 0 2 0 6
D.Songaila 26 4-8 0-0 1-1 0 4 4 1 3 0 1 0 9
B.Jackson 23 7-18 2-8 1-1 0 3 3 4 1 0 1 1 17
B.Skinner 19 2-3 0-0 0-0 3 3 6 1 2 1 2 2 4
M.Evans 17 1-5 0-2 3-4 1 1 2 2 2 1 0 0 5
E.House 15 3-7 1-1 2-2 0 1 1 4 1 0 0 0 9
G.Ostertag 9 0-0 0-0 0-0 1 1 2 0 1 0 2 1 0
C.Williamson 4 1-1 0-0 1-2 1 0 1 0 1 0 0 0 3
TOTAL 240 38-90 4-17 13-15 12 30 42 24 22 3 12 6 93
.422 .235 .867 Team Rebs: 10 TOTAL TO: 12
SONICS
PLAYERS POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST PF STL TO BS PTS
R.Allen G 39 8-15 3-6 7-7 0 2 2 6 2 1 3 0 26
L.Ridnour G 31 2-11 1-3 4-4 0 3 3 6 4 2 0 2 9
R.Lewis F 40 3-12 1-2 5-6 0 4 4 1 2 0 1 0 12
R.Evans F 17 2-3 0-0 0-2 1 7 8 1 2 2 1 0 4
J.James C 29 9-11 0-0 1-2 4 5 9 1 3 0 3 1 19
A.Daniels 24 3-9 0-1 3-4 0 3 3 3 0 2 1 0 9
V.Radmanovic 23 5-8 0-3 0-0 1 2 3 2 1 0 0 2 10
N.Collison 21 3-6 0-0 2-2 2 6 8 1 2 0 0 1 8
D.Fortson 15 3-5 0-0 2-3 0 4 4 0 4 0 1 0 8
D.Wilkins 1 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
R.Murray Coach's decision DNP
V.Potapenko Coach's decision DNP
TOTAL 240 38-80 5-15 24-30 9 36 45 21 20 7 10 6 105
.475 .333 .800 Team Rebs: 5 TOTAL TO: 12
TEAM STATISTICS
Kings SuperSonics
Fast Break Pts 15 13 Lead Changes 3
Pts in the Paint 38 46 Times Tied 3
Biggest Lead 2 26
TECHNICAL FOUL INDIVIDUAL
SAC 3rd Qtr 9:52 Brad Miller
SEA 3rd Qtr 2:9 Danny Fortson
FINAL 1 2 3 4 T
Kings 22 22 18 31 93
Supersonics 26 29 33 17 105
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.225.13.65
→
61.225.13.65 04/27, , 1F
61.225.13.65 04/27, 1F
→
61.66.220.124 04/27, , 2F
61.66.220.124 04/27, 2F
推
61.223.204.64 09/13, , 3F
61.223.204.64 09/13, 3F
Thunder 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
12
15